Авторизация

Насосы серии TP (Grundfos)




Показать все (261)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
98346588 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-50/2 R : Grundfos 25 31 945,33
98346597 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-80/2 R : Grundfos 25 35 441,98
98346605 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 25-90/2 R : Grundfos 25 43 467,70
98346591 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-50/2 R : Grundfos 32 38 063,77
96401814 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/2 : Grundfos 32 50 619,48
98346600 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-80/2 R : Grundfos 32 45 136,79
98346607 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 32-90/2 R : Grundfos 32 48 314,63
96401848 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-120/2 : Grundfos 32 61 188,22
96463643 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-150/2 : Grundfos 32 61 188,22
96463701 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-180/2 : Grundfos 32 68 181,53
96384216 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-200/2 : Grundfos 32 88 047,50
96463719 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-230/2 : Grundfos 32 75 889,37
96384222 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-250/2 : Grundfos 32 97 106,55
98346594 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-50/2 : Grundfos 40 45 613,14
96401924 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/2 : Grundfos 40 56 341,28
98346602 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-80/2 : Grundfos 40 56 341,28
98346610 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/2 : Grundfos 40 59 520,06
96401953 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-120/2 : Grundfos 40 68 499,41
96401986 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-180/2 : Grundfos 40 79 545,43
96463768 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-190/2 : Grundfos 40 82 644,51
96463786 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-230/2 : Grundfos 40 84 948,42
96463815 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-270/2 : Grundfos 40 91 862,03
96402079 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-60/2 : Grundfos 50 68 579,12
96402112 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-120/2 : Grundfos 50 82 882,68
96384270 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 50-160/2 : Grundfos 50 98 695,94
96402143 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 50-180/2 : Grundfos 50 92 339,32
96384276 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 50-190/2 : Grundfos 50 106 086,84
96402266 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-60/2 : Grundfos 65 86 219,93
96402289 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-120/2 : Grundfos 65 102 034,13
96402321 Насос, 1x230В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 65-180/2 : Grundfos 65 110 139,54
96402448 Насос, 1x230В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE, PN10 : TP 80-120/2 : Grundfos 80 126 430,08
96401742 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-30/4 : Grundfos 32 43 229,52
96463864 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-40/4 : Grundfos 32 56 261,58
96463876 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 32-60/4 : Grundfos 32 57 373,68
96384198 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-80/4 : Grundfos 32 84 233,90
96384204 Насос, 1x230В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-100/4 : Grundfos 32 85 663,88
98346569 Насос, 3x400В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-50/2 R : Grundfos 25 27 733,21
96384210 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 32-120/4 : Grundfos 32 88 286,61
98299810 Насос, 3x400В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-80/2 R : Grundfos 25 31 309,57
96401879 Насос, 1x230В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-30/4 : Grundfos 40 50 778,89
98299861 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 25-90/2 R : Grundfos 25 34 488,35
96401903 Насос, 1x230В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-60/4 : Grundfos 40 66 274,27
98346571 Насос, 3x400В, 0,12 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-50/2 R : Grundfos 32 33 852,59
96463902 Насос, 1x230В, 0,18 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN6/10 : TP 40-90/4 : Grundfos 40 66 353,97
96401823 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-60/2 : Grundfos 32 41 640,13
96384228 Насос, 1x230В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-100/4 : Grundfos 40 95 278,99
98346576 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-80/2 R : Grundfos 32 39 335,28
98346583 Насос, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-90/2 R : Grundfos 32 39 335,28
96384234 Насос, 1x230В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE, PN16 : TP 40-130/4 : Grundfos 40 98 060,18
96401852 Насос, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TP 32-120/2 : Grundfos 32 52 208,87
Показать все (261)