Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CRT

Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96100301 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-2 : Grundfos 42,2 191 470,27
96100302 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-3 : Grundfos 42,2 204 319,48
96100303 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-4 : Grundfos 42,2 219 048,95
96100304 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-5 : Grundfos 42,2 252 656,82
96100305 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-6 : Grundfos 42,2 263 430,99
96100306 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-7 : Grundfos 42,2 296 348,34
96100307 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-9 : Grundfos 42,2 313 844,54
96100308 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-11 : Grundfos 42,2 350 615,73
96100309 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-13 : Grundfos 42,2 391 539,34
96100310 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-15 : Grundfos 42,2 430 782,16
96100311 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-18 : Grundfos 42,2 478 426,65
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 540 208,07
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 600 406,67
96100794 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-1 : Grundfos 42,2 185 439,91
96100795 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-2 : Grundfos 42,2 212 426,06
96100796 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-3 : Grundfos 42,2 231 404,77
96100797 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-4 : Grundfos 42,2 259 675,13
96100798 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-5 : Grundfos 42,2 297 632,56
96100799 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-6 : Grundfos 42,2 324 618,70
96100800 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-7 : Grundfos 42,2 369 594,44
96100801 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-8 : Grundfos 42,2 395 988,05
96100802 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-10 : Grundfos 42,2 453 615,87
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 482 479,94
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 558 296,81
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 587 160,88
Показать все (51)