Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CRT

Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96100301 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-2 : Grundfos 42,2 160 914,26
96100302 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-3 : Grundfos 42,2 171 712,92
96100303 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-4 : Grundfos 42,2 184 091,77
96100304 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-5 : Grundfos 42,2 212 336,28
96100305 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-6 : Grundfos 42,2 221 391,04
96100306 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-7 : Grundfos 42,2 249 055,24
96100307 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-9 : Grundfos 42,2 263 759,29
96100308 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-11 : Grundfos 42,2 294 662,30
96100309 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-13 : Grundfos 42,2 329 055,07
96100310 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-15 : Grundfos 42,2 362 035,28
96100311 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-18 : Grundfos 42,2 402 076,37
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 453 998,33
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 504 590,06
96100794 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-1 : Grundfos 42,2 155 846,27
96100795 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-2 : Grundfos 42,2 178 525,79
96100796 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-3 : Grundfos 42,2 194 475,77
96100797 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-4 : Grundfos 42,2 218 234,57
96100798 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-5 : Grundfos 42,2 250 134,52
96100799 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-6 : Grundfos 42,2 272 814,04
96100800 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-7 : Grundfos 42,2 310 612,27
96100801 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-8 : Grundfos 42,2 332 793,82
96100802 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-10 : Grundfos 42,2 381 225,04
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 405 482,80
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 469 200,35
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 493 458,12
Показать все (51)