Авторизация

Насосы серии CRT (Grundfos)




Показать все (51)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96108354 Насос многоступенчатый, 18.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-17 : Grundfos 60,1 1 161 302,73
96108353 Насос многоступенчатый, 15 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-14 : Grundfos 60,1 1 099 792,84
96108251 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-20 : Grundfos 60,1 966 874,90
96108250 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-18 : Grundfos 60,1 911 727,72
96108352 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-12 : Grundfos 60,1 886 511,41
96108351 Насос многоступенчатый, 11 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-10 : Grundfos 60,1 836 470,90
96108249 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-16 : Grundfos 60,1 774 961,01
96108248 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-14 : Grundfos 60,1 719 421,72
96108350 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-8 : Grundfos 60,1 675 508,46
96108349 Насос многоступенчатый, 7.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-7 : Grundfos 60,1 631 202,17
96108247 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-12 : Grundfos 60,1 605 671,62
96100807 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-22 : Grundfos 42,2 586 739,23
96108348 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-6 : Grundfos 60,1 567 806,83
96108246 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-10 : Grundfos 60,1 555 787,77
96100806 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-19 : Grundfos 42,2 536 149,02
96108347 Насос многоступенчатый, 5.5 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-5 : Grundfos 60,1 529 156,90
96108245 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-8 : Grundfos 60,1 482 258,81
96100313 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-26 : Grundfos 42,2 477 153,07
96100805 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-16 : Grundfos 42,2 466 626,42
96100804 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-14 : Grundfos 42,2 443 687,67
96108346 Насос многоступенчатый, 4 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-4 : Grundfos 60,1 434 575,58
96100312 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-22 : Grundfos 42,2 429 312,25
96108244 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-6 : Grundfos 60,1 414 465,01
96108243 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-5 : Grundfos 60,1 391 682,91
96100803 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-12 : Grundfos 42,2 383 434,75
96100311 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-18 : Grundfos 42,2 380 213,54
96108345 Насос многоступенчатый, 3 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-3 : Grundfos 60,1 366 073,57
96100802 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-10 : Grundfos 42,2 360 496,00
96108242 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-4 : Grundfos 60,1 359 239,03
96100310 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-15 : Grundfos 42,2 342 349,68
96108241 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-3 : Grundfos 60,1 317 211,23
96100801 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-8 : Grundfos 42,2 314 698,22
96100309 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-13 : Grundfos 42,2 311 162,76
96108344 Насос многоступенчатый, 2.2 кВт, 3х400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 16-2 : Grundfos 60,1 306 684,58
96108240 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-2 : Grundfos 60,1 293 959,17
96100800 Насос многоступенчатый, 1.5 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-7 : Grundfos 42,2 293 722,79
96108239 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 60,1 : CRT 8-1 : Grundfos 60,1 281 154,03
96100308 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-11 : Grundfos 42,2 278 640,09
96100799 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-6 : Grundfos 42,2 257 979,83
96100307 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-9 : Grundfos 42,2 249 417,43
96100798 Насос многоступенчатый, 1.1 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-5 : Grundfos 42,2 236 533,50
96100306 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-7 : Grundfos 42,2 235 512,91
96100305 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-6 : Grundfos 42,2 209 352,94
96100797 Насос многоступенчатый, 0.75 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-4 : Grundfos 42,2 206 368,10
96100304 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-5 : Grundfos 42,2 200 790,54
96100796 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-3 : Grundfos 42,2 183 901,18
96100303 Насос многоступенчатый, 0.55 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-4 : Grundfos 42,2 174 081,81
96100795 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 4-2 : Grundfos 42,2 168 818,49
96100302 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-3 : Grundfos 42,2 162 376,06
96100301 Насос многоступенчатый, 0.37 кВт, 3х230/400 В, 50Гц, 2900 об/мин, муфта PJE, д-р 42,2 : CRT 2-2 : Grundfos 42,2 152 164,58
Показать все (51)