Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии SLV

Авторизация

Насосы серии SLV (Grundfos)




Показать все (109)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96872093 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.Ex.4.51D : Grundfos 100 240 238,16
96872091 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.Ex.2.51D : Grundfos 100 265 645,54
96893448 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.60.Ex.2.51D : Grundfos 100 310 171,29
96872092 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.75.Ex.2.51D : Grundfos 100 389 914,92
96872094 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.92.Ex.2.51D : Grundfos 100 403 499,23
96890791 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.110.Ex.2.51D : Grundfos 100 423 623,87
97639149 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.11.4.50D.Q : Grundfos 80 185 398,28
97639150 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.13.4.50D.Q : Grundfos 80 188 500,24
97639151 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.15.4.50D.Q : Grundfos 80 190 848,23
97639152 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.22.4.50D.Q : Grundfos 80 198 563,05
97639159 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.11.4.50D.Q : Grundfos 100 189 590,62
97639160 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.13.4.50D.Q : Grundfos 100 192 609,47
97639161 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.15.4.50D.Q : Grundfos 100 194 957,46
97639162 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.22.4.50D.Q : Grundfos 100 202 672,29
97639153 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.4.51D.Q : Grundfos 80 224 389,97
97639154 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.2.51D.Q : Grundfos 80 251 390,38
97639155 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.60.4.51D.Q : Grundfos 80 291 975,10
97639156 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.75.4.51D.Q : Grundfos 80 366 520,10
97639157 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.92.4.51D.Q : Grundfos 80 389 159,96
97639158 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.110.4.51D.Q : Grundfos 80 408 613,75
97639163 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.4.51D.Q : Grundfos 100 228 582,31
97639164 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.2.51D.Q : Grundfos 100 255 498,62
97639165 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.60.4.51D.Q : Grundfos 100 296 083,34
97639166 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.75.4.51D.Q : Grundfos 100 370 712,45
97639167 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.92.4.51D.Q : Grundfos 100 393 352,30
Показать все (109)