Авторизация

Насосы серии SLV (Grundfos)




Показать все (109)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
97639172 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=8,6/7,5 кВт, In=15,2А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.75.4.51D.Q : Grundfos 100 458 219,01
97639171 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=6,4/5,5 кВт, In=11,8А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.55.4.51D.Q : Grundfos 100 378 958,00
97639170 Насос канализационный, колесо нерж.3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.40.4.51D.Q : Grundfos 100 316 652,00
97639169 Насос канализационный, колесо нерж. 3х380-415В, P1/P2=3,7/3 кВт, In=7,2А, DN100, кабель 10 м : SLV.100.100.30.4.50D.Q : Grundfos 100 299 794,71
97639168 Насос канализационный, колесо нерж.,3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.110.4.51D.Q : Grundfos 100 485 231,85
97639167 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.92.4.51D.Q : Grundfos 100 462 458,05
97639166 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.75.4.51D.Q : Grundfos 100 435 840,73
97639165 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.60.4.51D.Q : Grundfos 100 348 100,48
97639164 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.2.51D.Q : Grundfos 100 300 385,66
97639163 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.40.4.51D.Q : Grundfos 100 268 740,59
97639162 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.22.4.50D.Q : Grundfos 100 238 278,58
97639161 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.15.4.50D.Q : Grundfos 100 229 208,38
97639160 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.13.4.50D.Q : Grundfos 100 226 447,89
97639159 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.11.4.50D.Q : Grundfos 100 222 898,68
97639158 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.110.4.51D.Q : Grundfos 80 480 400,69
97639157 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=10,5/9,2 кВт, In=18А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.92.4.51D.Q : Grundfos 80 457 529,17
97639156 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=8,7/7,5 кВт, In=15,1А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.75.4.51D.Q : Grundfos 80 430 911,85
97639155 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.60.4.51D.Q : Grundfos 80 343 270,48
97639154 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,8/4 кВт, In=8,5А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.2.51D.Q : Grundfos 80 295 555,67
97639153 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=4,9/4 кВт, In=9,7А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.40.4.51D.Q : Grundfos 80 263 811,71
97639152 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,9/2,2 кВт, In=5,3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.22.4.50D.Q : Grundfos 80 233 447,43
97639151 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=2,1/1,5 кВт, In=3,9А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.15.4.50D.Q : Grundfos 80 224 377,23
97639150 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,8/1,3 кВт, In=3,6А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.13.4.50D.Q : Grundfos 80 221 616,73
97639149 Насос канализационный, колесо нерж., 3х380-415В, P1/P2=1,5/1,1 кВт, In=3А, DN80, кабель 10 м : SLV.80.80.11.4.50D.Q : Grundfos 80 217 969,80
96893448 Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=6,9/6 кВт, In=12,5А, DN100, кабель 10 м : SLV.80.100.60.Ex.2.51D : Grundfos 100 364 663,45
Показать все (109)