Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Канализационные насосы Grundfos серии S (Sarlin)

Авторизация

Насосы серии S (Grundfos)




Показать все (136)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
98057809 Насос канализационный, 3х400В, P2=15 кВт, In=30А, DN250, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.140.250.150.4.52L.S.N.51D : Grundfos 250 989 461,00
98179828 Насос канализационный, 3х400В, P2=17 кВт, In=37А, DN250, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.140.250.170.4.52L.S.N.51D : Grundfos 250 1 025 433,84
98057808 Насос канализационный, 3х400В, P2=18,5 кВт, In=39А, DN250, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.140.250.185.4.52L.S.N.51D : Grundfos 250 1 061 406,69
98179824 Насос канализационный, 3х400В, P2=20 кВт, In=41А, DN250, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.140.250.200.4.52L.S.N.51D : Grundfos 250 1 097 379,53
98057807 Насос канализационный, 3х400В, P2=22 кВт, In=43А, DN250, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.140.250.220.4.52L.S.N.51D : Grundfos 250 1 133 352,38
98179840 Насос канализационный, 3х400В, P2=11 кВт, In=31А, DN300, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.160.300.110.6.52E.S.N.51D : Grundfos 300 1 133 352,38
98057810 Насос канализационный, 3х400В, P2=13 кВт, In=33А, DN300, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.160.300.130.6.52E.S.N.51D : Grundfos 300 1 169 325,22
98179836 Насос канализационный, 3х400В, P2=16 кВт, In=36А, DN300, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.160.300.160.6.52E.S.N.51D : Grundfos 300 1 205 381,18
98126442 Насос канализационный, 3х400В, P2=18 кВт, In=38А, DN300, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SL1.160.300.180.6.52E.S.N.51D : Grundfos 300 1 241 354,02
98179853 Насос канализационный, 3х400В, P2=13 кВт, In=26А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 575 648,62
98174829 Насос канализационный, 3х400В, P2=15 кВт, In=29А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 611 704,58
98179850 Насос канализационный, 3х400В, P2=17 кВт, In=33А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 647 677,42
98057789 Насос канализационный, 3х400В, P2=18,5 кВт, In=36А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 683 650,27
98179847 Насос канализационный, 3х400В, P2=20 кВт, In=37А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 719 623,11
98057788 Насос канализационный, 3х400В, P2=22 кВт, In=41А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 755 595,96
98179844 Насос канализационный, 3х400В, P2=24 кВт, In=48А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 791 568,80
98057787 Насос канализационный, 3х400В, P2=26,5 кВт, In=52А, DN80, кабель 10 м, TP52, тип 1 : SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D : Grundfos 80 827 541,64
98179798 Насос канализационный, 3х400В, P2=13 кВт, In=26А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 575 648,62
98174801 Насос канализационный, 3х400В, P2=15 кВт, In=29А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 611 704,58
98179795 Насос канализационный, 3х400В, P2=17 кВт, In=33А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 647 677,42
98174788 Насос канализационный, 3х400В, P2=18,5 кВт, In=36А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 683 650,27
98179792 Насос канализационный, 3х400В, P2=20 кВт, In=37А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 719 623,11
98174785 Насос канализационный, 3х400В, P2=22 кВт, In=41А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 755 595,96
98179779 Насос канализационный, 3х400В, P2=24 кВт, In=48А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 791 568,80
98145062 Насос канализационный, 3х400В, P2=26,5 кВт, In=52А, DN100, кабель 10 м, TP52, тип 2,3 : SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D : Grundfos 100 827 541,64
Показать все (136)