Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосные установки Grundfos серии Multilift MDV, MD1

Авторизация

Насосы серии Multilift MDV, MD1 (Grundfos)




Показать все (31)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97577865 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 432 035,03
97577863 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 335 185,60
97577861 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SL : Grundfos 80 1 110 963,84
97577859 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,2А, V=450л : MD1.80.80.30.4.50D/450.SL : Grundfos 80 901 918,44
97577857 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,3А, V=450л : MD1.80.80.22.4.50D/450.SL : Grundfos 80 888 837,76
97577855 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 3,9А, V=450л : MD1.80.80.15.4.50D/450.SL : Grundfos 80 2 093 129,55
97577853 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,6/7,5 кВт, 15,2А, V=2x450л : MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 796 458,47
97577840 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,4/5,5 кВт, 11,8А, V=2x450л : MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 515 803,79
97577838 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 9,7А, V=2x450л : MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SL : Grundfos 100 1 426 585,08
97577836 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,2А, V=2x450л : MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 1 180 980,08
97577833 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,3А, V=2x450л : MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 885 316,27
97577818 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 3,9А, V=2x450л : MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SL : Grundfos 100 829 302,88
96776520 Канализационная насосная установка, 3x400В, 7,1/6 кВт, 13,9А, V=450л : MDV.80.80.60.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 585 066,06
96746286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 12,6/11 кВт, 21,7А, V=450л : MDV.80.80.110.2.51D/450.SE : Grundfos 80 2 234 840,15
96746285 Канализационная насосная установка, 3x400В, 10,5/9,2 кВт, 18А, V=450л : MDV.80.80.92.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 996 027,80
96741485 Канализационная насосная установка, 3x400В, 8,9/7,5 кВт, 16,2А, V=450л : MDV.80.80.75.2.51D/450.SE : Grundfos 80 1 684 263,48
96102302 Канализационная насосная установка, 3x400В, 9,0/7,5 кВт, 17,3А, V=2x450л : MD1.80.100.75.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 929 281,73
96102300 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,5/5,5 кВт, 13,4А, V=2x450л : MD1.80.100.55.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 776 669,25
96102298 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 10А, V=2x450л : MD1.80.100.40.4.51D/450-2.SE : Grundfos 100 1 651 226,37
96102296 Канализационная насосная установка, 3x400В, 3,7/3 кВт, 7,4А, V=2x450л : MD1.80.100.30.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 407 047,18
96102294 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,9/2,2 кВт, 5,9А, V=2x450л : MD1.80.100.22.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 311 622,58
96102292 Канализационная насосная установка, 3x400В, 2,1/1,5 кВт, 4,2А, V=2x450л : MD1.80.100.15.4.50D/450-2.SE : Grundfos 100 1 195 906,10
96102290 Канализационная насосная установка, 3x400В, 9,0/7,5 кВт, 17,3А, V=450л : MD1.80.80.75.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 722 835,64
96102288 Канализационная насосная установка, 3x400В, 6,5/5,5 кВт, 13,4А, V=450л : MD1.80.80.55.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 591 103,75
96102286 Канализационная насосная установка, 3x400В, 4,9/4 кВт, 10А, V=450л : MD1.80.80.40.4.51D/450.SE : Grundfos 80 1 483 604,75
Показать все (31)