Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии TPD

Авторизация

Насосы серии TPD (Grundfos)




без учета НДС
    Код Наименование ДУ Цена
    96401829 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-60/2 : Grundfos 32 84 272,39
    96401860 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-120/2 : Grundfos 32 105 633,57
    96463740 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-150/2 : Grundfos 32 105 633,57
    96463749 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-180/2 : Grundfos 32 119 707,63
    96463758 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-230/2 : Grundfos 32 133 696,69
    96086697 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-200/2 : Grundfos 32 168 209,67
    96086698 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-250/2 : Grundfos 32 187 561,26
    96086793 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-320/2 : Grundfos 32 202 639,63
    96086794 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-380/2 : Grundfos 32 219 979,65
    96086795 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-460/2 : Grundfos 32 226 430,51
    96086796 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-580/2 : Grundfos 32 280 294,10
    96401934 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-60/2 : Grundfos 40 94 911,46
    96401967 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-120/2 : Grundfos 40 119 204,49
    96463835 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-190/2 : Grundfos 40 145 843,20
    96463845 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-230/2 : Grundfos 40 150 450,53
    96463856 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-270/2 : Grundfos 40 164 356,56
    96086943 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-240/2 : Grundfos 40 215 624,38
    96086944 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-300/2 : Grundfos 40 228 524,12
    96086945 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-360/2 : Grundfos 40 258 765,87
    96086946 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-470/2 : Grundfos 40 336 336,32
    96086947 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-580/2 : Grundfos 40 357 949,56
    96402091 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-60/2 : Grundfos 50 119 288,51
    96402124 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-120/2 : Grundfos 50 146 430,36
    96402161 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-180/2 : Grundfos 50 165 361,85
    96087039 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-160/2 : Grundfos 50 191 163,31
    96087040 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-190/2 : Grundfos 50 206 995,89
    96087231 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-240/2 : Grundfos 50 216 461,63
    96087232 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-290/2 : Grundfos 50 230 702,75
    96087233 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-360/2 : Grundfos 50 265 215,74
    96087234 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-430/2 : Grundfos 50 350 996,55
    96087235 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-440/2 : Grundfos 50 366 577,07
    96087236 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-570/2 : Grundfos 50 495 918,48
    96087237 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-710/2 : Grundfos 50 526 075,21
    96087238 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-830/2 : Grundfos 50 659 772,89
    96087239 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-900/2 : Grundfos 50 758 956,59
    96409272 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-60/2 : Grundfos 65 146 681,44
    96402303 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-120/2 : Grundfos 65 184 712,45
    96402331 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-180/2 : Grundfos 65 201 048,17
    96087561 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-190/2 : Grundfos 65 217 382,90
    96087562 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : Grundfos 65 232 880,38
    96087563 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-260/2 : Grundfos 65 266 472,10
    96087564 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-340/2 : Grundfos 65 357 949,56
    96087565 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-410/2 : Grundfos 65 375 122,53
    96087566 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-460/2 : Grundfos 65 504 546,98
    96087567 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-550/2 : Grundfos 65 595 102,18
    96087568 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-660/2 : Grundfos 65 707 186,61
    96087569 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-720/2 : Grundfos 65 790 369,68
    96087570 Насос сдвоенный, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-930/2 : Grundfos 65 920 548,35
    96402472 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-120/2 : Grundfos 80 233 634,60
    96108767 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-140/2 : Grundfos 80 228 524,12
    96108768 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-180/2 : Grundfos 80 250 137,37
    96108769 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-210/2 : Grundfos 80 280 629,20
    96108770 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-240/2 : Grundfos 80 362 221,80
    96108771 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-250/2 : Grundfos 80 383 834,06
    96108772 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-330/2 : Grundfos 80 517 447,71
    96108773 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-400/2 : Grundfos 80 519 206,23
    96108774 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-520/2 : Grundfos 80 652 902,91
    96108775 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-570/2 : Grundfos 80 819 354,07
    96108776 Насос сдвоенный, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-700/2 : Grundfos 80 933 617,12
    96402687 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-120/2 : Grundfos 100 297 131,97
    96109229 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-160/2 : Grundfos 100 266 221,03
    96109230 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-200/2 : Grundfos 100 334 828,87
    96109231 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-240/2 : Grundfos 100 348 566,85
    96109232 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-250/2 : Grundfos 100 534 703,71
    96109233 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-310/2 : Grundfos 100 603 730,67
    96109234 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-360/2 : Grundfos 100 733 071,10
    96109235 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-390/2 : Grundfos 100 836 527,04
    96109236 Насос сдвоенный, 3x400В, 30,0 кВт, 2900 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-480/2 : Grundfos 100 948 695,48
    96401752 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-30/4 : Grundfos 32 78 994,86
    96492032 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-40/4 : Grundfos 32 95 581,65
    96492014 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-60/4 : Grundfos 32 97 927,33
    96086751 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-80/4 : Grundfos 32 161 675,78
    96086752 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-100/4 : Grundfos 32 164 859,70
    96086753 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 32-120/4 : Grundfos 32 170 304,28
    96401889 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-30/4 : Grundfos 40 93 404,02
    96492017 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,12 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-90/4 : Grundfos 40 114 932,26
    96086895 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-100/4 : Grundfos 40 185 466,66
    96086896 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-130/4 : Grundfos 40 189 738,90
    96086897 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 40-160/4 : Grundfos 40 219 979,65
    96402023 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-30/4 : Grundfos 50 116 523,72
    96405767 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-60/4 : Grundfos 50 143 916,64
    96087141 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-90/4 : Grundfos 50 199 204,64
    96087142 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-110/4 : Grundfos 50 220 817,89
    96087143 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-130/4 : Grundfos 50 224 671,01
    96087144 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-160/4 : Grundfos 50 228 524,12
    96087297 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-190/4 : Grundfos 50 237 152,62
    96087298 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 50-230/4 : Grundfos 50 259 183,99
    96402219 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-30/4 : Grundfos 65 146 430,36
    96402248 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-60/4 : Grundfos 65 175 581,80
    96087465 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-90/4 : Grundfos 65 224 251,89
    96087466 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-110/4 : Grundfos 65 232 880,38
    96087467 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-130/4 : Grundfos 65 245 781,11
    96087639 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-150/4 : Grundfos 65 266 472,10
    96087640 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-170/4 : Grundfos 65 278 200,49
    96087641 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 65-240/4 : Grundfos 65 319 498,44
    96402378 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-30/4 : Grundfos 80 197 530,15
    96402427 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-60/4 : Grundfos 80 225 509,24
    96108641 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,10 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-70/4 : Grundfos 80 237 152,62
    96108642 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-90/4 : Grundfos 80 250 137,37
    96108879 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,20 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-110/4 : Grundfos 80 271 666,60
    96108880 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-150/4 : Grundfos 80 284 566,34
    96108881 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-170/4 : Grundfos 80 357 949,56
    96108882 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-240/4 : Grundfos 80 409 886,59
    96108883 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-270/4 : Grundfos 80 442 137,93
    96108884 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 80-340/4 : Grundfos 80 524 986,89
    96402599 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-30/4 : Grundfos 100 256 671,26
    96402667 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,10 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-60/4 : Grundfos 100 271 247,48
    96109103 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-70/4 : Grundfos 100 321 509,03
    96109348 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,20 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-90/4 : Grundfos 100 348 650,87
    96109349 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-110/4 : Grundfos 100 371 268,42
    96109350 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-130/4 : Grundfos 100 416 588,53
    96109351 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-170/4 : Grundfos 100 452 777,00
    96109352 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-200/4 : Grundfos 100 503 122,57
    96109353 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-250/4 : Grundfos 100 495 750,44
    96109354 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-330/4 : Grundfos 100 676 945,86
    96109355 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-370/4 : Grundfos 100 795 815,25
    96109356 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 100-410/4 : Grundfos 100 891 815,03
    96109579 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-110/4 : Grundfos 125 434 514,72
    96109580 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-130/4 : Grundfos 125 466 514,98
    96109581 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-160/4 : Grundfos 125 617 468,65
    96109582 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-210/4 : Grundfos 125 640 338,27
    96109583 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-250/4 : Grundfos 125 708 945,12
    96109584 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-320/4 : Grundfos 125 823 208,18
    96109585 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-360/4 : Grundfos 125 914 684,65
    96109586 Насос сдвоенный, 3x400В, 30,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-420/4 : Grundfos 125 1 006 161,12
    96109894 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-130/4 : Grundfos 125 686 076,50
    96109895 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-160/4 : Grundfos 125 731 814,74
    96109896 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-200/4 : Grundfos 125 800 338,56
    96109897 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,50 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-220/4 : Grundfos 125 896 422,37
    96109898 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,00 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-250/4 : Grundfos 125 969 637,55
    96109677 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 1.5 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-60/6 : Grundfos 125 405 112,21
    96109754 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 2.2 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-70/6 : Grundfos 125 428 986,12
    96109755 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 3 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-90/6 : Grundfos 125 500 441,80
    96109756 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 4 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-110/6 : Grundfos 125 548 107,58
    96109757 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 5.5 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-140/6 : Grundfos 125 619 563,26
    96109758 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 7.5 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 125-170/6 : Grundfos 125 810 223,42
    96110013 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 2.2 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-60/6 : Grundfos 150 471 876,53
    96110014 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 3 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-70/6 : Grundfos 150 543 332,20
    96110015 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 4 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-90/6 : Grundfos 150 595 772,37
    96110016 Насос сдвоенный, 3 x 400 В, 5.5 кВт, 970 1/мин, BUBE/BAQE : TPD 150-110/6 : Grundfos 150 667 228,05
    96438984 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,18 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-60/2 : Grundfos 32 88 377,57
    96438985 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-120/2 : Grundfos 32 109 738,75
    96463746 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-150/2 : Grundfos 32 109 738,75
    96463755 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-180/2 : Grundfos 32 123 811,83
    96463764 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-230/2 : Grundfos 32 137 801,87
    96086703 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-200/2 : Grundfos 32 177 425,33
    96086704 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-250/2 : Grundfos 32 196 859,95
    96086797 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-320/2 : Grundfos 32 211 938,32
    96086798 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-380/2 : Grundfos 32 229 194,32
    96086799 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-460/2 : Grundfos 32 235 645,18
    96086800 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 32-580/2 : Grundfos 32 289 508,77
    96438987 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,25 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-60/2 : Grundfos 40 98 932,62
    96438988 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-120/2 : Grundfos 40 123 225,65
    96463841 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-190/2 : Grundfos 40 149 948,38
    96463853 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-230/2 : Grundfos 40 154 555,72
    96463862 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-270/2 : Grundfos 40 168 377,72
    96086948 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-240/2 : Grundfos 40 224 839,05
    96086949 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-300/2 : Grundfos 40 237 738,79
    96086950 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-360/2 : Grundfos 40 267 980,53
    96086951 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-470/2 : Grundfos 40 345 635,00
    96086952 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 40-580/2 : Grundfos 40 367 164,23
    96438990 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,37 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-60/2 : Grundfos 50 123 309,67
    96438991 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-120/2 : Grundfos 50 150 534,56
    96438992 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,75 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-180/2 : Grundfos 50 169 383,01
    96087050 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-160/2 : Grundfos 50 200 377,97
    96087051 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-190/2 : Grundfos 50 216 210,55
    96087240 Насос сдвоенный, 3x400В, 2,2 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-240/2 : Grundfos 50 225 760,32
    96087241 Насос сдвоенный, 3x400В, 3,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-290/2 : Grundfos 50 239 917,41
    96087242 Насос сдвоенный, 3x400В, 4,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-360/2 : Grundfos 50 274 430,40
    96087243 Насос сдвоенный, 3x400В, 5,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-430/2 : Grundfos 50 360 211,22
    96087244 Насос сдвоенный, 3x400В, 7,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-440/2 : Grundfos 50 375 791,73
    96087245 Насос сдвоенный, 3x400В, 11,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-570/2 : Grundfos 50 505 133,15
    96087246 Насос сдвоенный, 3x400В, 15,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-710/2 : Grundfos 50 535 373,90
    96087247 Насос сдвоенный, 3x400В, 18,5 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-830/2 : Grundfos 50 668 987,56
    96087248 Насос сдвоенный, 3x400В, 22,0 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 50-900/2 : Grundfos 50 768 171,25
    96439011 Насос сдвоенный, 3x400В, 0,55 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 65-60/2 : Grundfos 65 150 702,60
    96438996 Насос сдвоенный, 3x400В, 1,1 кВт, 2900 об/мин, RUUE/GQQE, для гликольсодержащих жидкостей : TPD 65-120/2 : Grundfos 65 188 733,61
