Авторизация

Насосы серии NK (Grundfos)




Показать все (243)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97830200 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/260 : Grundfos 200/150 2 040 024,54
97830199 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/245 : Grundfos 200/150 1 825 562,50
97830198 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-250/230 : Grundfos 200/150 1 631 234,31
97830197 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/224 : Grundfos 200/150 1 392 042,42
97830196 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/218-202 : Grundfos 200/150 1 057 858,74
97830195 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 150-200/216-176 : Grundfos 200/150 960 109,55
97830194 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 250 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/317 : Grundfos 150/125
97830193 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/297 : Grundfos 150/125 1 885 798,43
97830192 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/277 : Grundfos 150/125 1 677 769,01
97830191 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-315/262 : Grundfos 150/125 1 484 193,02
97830190 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/269 : Grundfos 150/125 1 809 855,08
97830189 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/263 : Grundfos 150/125 1 601 826,64
97830188 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/249 : Grundfos 150/125 1 406 913,85
97830187 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/236 : Grundfos 150/125 1 295 713,83
97830186 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-250/222 : Grundfos 150/125 993 361,02
97830185 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/226 : Grundfos 150/125 1 305 990,25
97830184 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 90 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/219 : Grundfos 150/125 971 806,57
97830183 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 75 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/209 : Grundfos 150/125 874 057,38
97830182 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 55 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/196-188 : Grundfos 150/125 738 212,29
97830181 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 45 кВт, IE2 (Premium) : NK 125-200/196-166 : Grundfos 150/125 630 688,48
97830180 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 200 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/322 : Grundfos 125/100 1 831 577,12
97830179 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 160 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/301 : Grundfos 125/100 1 624 634,10
97830178 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/284 : Grundfos 125/100 1 428 718,70
97830177 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 110 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-315/269 : Grundfos 125/100 1 351 188,14
97830176 Насос консольный, 2900 об/мин, 3х380-415 В, 50Гц, 132 кВт, IE2 (Premium) : NK 100-250/270 : Grundfos 125/100 1 426 630,69
Показать все (243)