Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516735 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-5 : Grundfos - 99 447,31
97516734 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 490,16
97516733 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 811,31
97516732 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-2 : Grundfos - 79 942,69
97516731 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 635,24
97515693 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-5 : Grundfos - 116 189,13
97515692 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-4 : Grundfos - 110 580,54
97515690 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-3 : Grundfos - 107 566,83
97515689 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-2 : Grundfos - 100 033,06
97515688 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-5 : Grundfos - 112 757,59
97515687 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-4 : Grundfos - 106 897,12
97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 102 879,83
97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 98 442,74
97515468 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-7 : Grundfos - 196 885,49
97515335 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-4 : Grundfos - 227 942,15
97515331 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-6 : Grundfos - 177 883,64
97515329 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-7 : Grundfos - 154 695,60
97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 143 813,27
97515314 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-7 : Grundfos - 118 366,19
97515312 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-6 : Grundfos - 114 765,74
97515108 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-2 : Grundfos - 140 967,49
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 241 838,19
97514174 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-2 : Grundfos - 196 131,81
97503097 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 356,94
96988616 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 721,16
Показать все (146)