Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516809 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-3 : Grundfos - 93 503,86
97516749 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-2 : Grundfos - 99 363,35
97516807 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-2 : Grundfos - 272 809,90
97515468 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-7 : Grundfos - 196 885,49
97516766 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-5 : Grundfos - 99 866,13
97516736 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 635,24
97516810 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-4 : Grundfos - 96 517,57
97516751 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 800,44
97516826 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-1 : Grundfos - 214 213,05
96935937 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-8 : Grundfos - 214 046,12
97516737 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 485,59
97516811 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-5 : Grundfos - 102 293,09
97516753 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-4 : Grundfos - 107 818,71
97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 274 568,14
97516775 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-4 : Grundfos - 149 756,72
97516772 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 970,10
97516792 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-2 : Grundfos - 90 406,20
97516755 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-5 : Grundfos - 113 678,20
97516777 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-5 : Grundfos - 171 772,27
97516773 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 904,41
97516793 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-3 : Grundfos - 98 107,89
97516756 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-6 : Grundfos - 115 687,34
97516778 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-6 : Grundfos - 178 804,25
97516738 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-4 : Grundfos - 124 476,57
97516794 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-4 : Grundfos - 101 037,63
Показать все (146)