Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96806948 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 10-1 : Grundfos - 98 526,57
97515108 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 207,96
97516742 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-3 : Grundfos - 188 164,81
96988616 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 962,92
96806949 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-3 : Grundfos - 188 919,77
97516743 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 925,64
97514174 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-2 : Grundfos - 196 466,39
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 232 774,66
96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 163 596,49
97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 197 137,24
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 233 529,62
97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 194 789,25
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 242 250,73
97516786 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-1 : Grundfos - 195 544,21
96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 242 920,59
97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 98 610,67
97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 055,33
97515687 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-4 : Grundfos - 107 079,47
97515688 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-5 : Grundfos - 112 949,94
97515312 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-6 : Grundfos - 114 961,52
97515314 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-7 : Grundfos - 118 568,10
96935897 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-8 : Grundfos - 124 102,16
97516749 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-2 : Grundfos - 99 532,85
97516751 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 977,51
97516753 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-4 : Grundfos - 108 002,64
Показать все (146)