Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Насосы Grundfos серии CME

Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




без учета НДС
    Код Наименование ДУ Цена
    97503097 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 492,31
    96807017 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-3 : Grundfos - 81 504,87
    97516731 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-4 : Grundfos - 85 781,32
    96807019 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 1-5 : Grundfos - 91 986,23
    97516748 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-2 : Grundfos - 79 911,84
    97516750 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-3 : Grundfos - 81 840,30
    97516752 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-4 : Grundfos - 86 200,85
    97516754 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 1-5 : Grundfos - 92 405,76
    97516732 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-2 : Grundfos - 80 079,06
    97516733 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-3 : Grundfos - 87 961,10
    97516734 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 644,52
    97516735 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 3-5 : Grundfos - 99 616,95
    97516760 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-2 : Grundfos - 80 498,59
    97516762 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-3 : Grundfos - 88 296,53
    97516764 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-4 : Grundfos - 90 979,95
    97516766 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 3-5 : Grundfos - 100 036,49
    97516736 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-2 : Grundfos - 85 781,32
    97516737 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 5-3 : Grundfos - 89 638,24
    97516772 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-2 : Grundfos - 86 116,75
    97516773 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 5-3 : Grundfos - 90 057,77
    97516738 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-4 : Grundfos - 124 688,91
    97516739 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 5-5 : Grundfos - 149 509,54
    97516774 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 5-4 : Grundfos - 125 024,33
    97516776 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 5-5 : Grundfos - 149 928,08
    97516741 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-A 10-1 : Grundfos - 97 855,71
    96806948 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-A 10-1 : Grundfos - 98 526,57
    97515108 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 207,96
    97516742 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 10-3 : Grundfos - 188 164,81
    96988616 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-2 : Grundfos - 141 962,92
    96806949 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 10-3 : Grundfos - 188 919,77
    97516743 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-1 : Grundfos - 162 925,64
    97514174 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-2 : Grundfos - 196 466,39
    97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 232 774,66
    96806961 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-1 : Grundfos - 163 596,49
    97516784 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-2 : Grundfos - 197 137,24
    96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 233 529,62
    97516746 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-1 : Grundfos - 194 789,25
    97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 242 250,73
    97516786 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-1 : Grundfos - 195 544,21
    96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 242 920,59
    97515685 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-2 : Grundfos - 98 610,67
    97515686 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 055,33
    97515687 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-4 : Grundfos - 107 079,47
    97515688 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-5 : Grundfos - 112 949,94
    97515312 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-6 : Grundfos - 114 961,52
    97515314 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-7 : Grundfos - 118 568,10
    96935897 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 1-8 : Grundfos - 124 102,16
    97516749 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-2 : Grundfos - 99 532,85
    97516751 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-3 : Grundfos - 103 977,51
    97516753 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-4 : Grundfos - 108 002,64
    97516755 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-5 : Grundfos - 113 872,12
    97516756 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-6 : Grundfos - 115 884,68
    97516757 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-7 : Grundfos - 119 490,28
    97516758 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 1-8 : Grundfos - 125 024,33
    96935899 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 1-9 : Grundfos - 152 024,75
    97516759 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 1-9 : Grundfos - 152 946,92
    97515689 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-2 : Grundfos - 100 203,70
    97515690 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-3 : Grundfos - 107 750,32
    97515692 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-4 : Grundfos - 110 769,17
    97515693 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 3-5 : Grundfos - 116 387,33
    97516761 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-2 : Grundfos - 101 125,88
    97516763 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-3 : Grundfos - 108 673,49
    97516765 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-4 : Grundfos - 111 691,35
    97516767 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 3-5 : Grundfos - 117 309,51
    97515328 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-6 : Grundfos - 144 058,60
    97515329 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-7 : Grundfos - 154 959,49
    96935913 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-8 : Grundfos - 173 826,53
    96935915 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 3-9 : Grundfos - 176 845,38
    97516768 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-6 : Grundfos - 144 980,77
    97516769 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-7 : Grundfos - 155 881,66
    97516770 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-8 : Grundfos - 174 748,71
    97516771 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 3-9 : Grundfos - 177 767,55
    97516847 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-2 : Grundfos - 107 750,32
    96806888 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 5-3 : Grundfos - 112 781,73
    96806863 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-2 : Grundfos - 108 673,49
    96806875 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 5-3 : Grundfos - 113 703,91
    97516850 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-4 : Grundfos - 149 090,00
    97516852 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-5 : Grundfos - 171 143,11
    97515331 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-6 : Grundfos - 178 187,08
    97515468 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-7 : Grundfos - 197 221,35
    96935937 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 5-8 : Grundfos - 214 411,25
    97516775 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-4 : Grundfos - 150 012,18
    97516777 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-5 : Grundfos - 172 065,29
    97516778 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-6 : Grundfos - 179 109,26
    97516779 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-7 : Grundfos - 198 143,52
    97516780 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-8 : Grundfos - 215 333,43
    97516849 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-G 10-1 : Grundfos - 120 412,46
    97516781 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-G 10-1 : Grundfos - 122 173,70
    97516853 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-2 : Grundfos - 165 609,06
    97516855 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-3 : Grundfos - 216 088,39
    97515335 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-4 : Grundfos - 228 330,99
    96935998 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-5 : Grundfos - 238 308,71
    96806988 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-2 : Grundfos - 167 370,30
    97516782 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-3 : Grundfos - 217 848,64
    97516783 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-4 : Grundfos - 230 091,24
    96806989 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-5 : Grundfos - 240 154,06
    97516857 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 15-1 : Grundfos - 187 159,52
    97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 229 420,39
    97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 267 825,32
    96807000 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-1 : Grundfos - 188 919,77
    97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 231 265,73
    96807001 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-3 : Grundfos - 269 586,57
    97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 239 818,63
    97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 293 232,70
    97516787 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-1 : Grundfos - 241 579,87
    96807010 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-2 : Grundfos - 294 993,94
    97516788 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-2 : Grundfos - 90 560,42
    97516789 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-3 : Grundfos - 92 741,19
    97516790 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-4 : Grundfos - 95 760,04
    97516791 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 1-5 : Grundfos - 101 545,41
    97516808 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-2 : Grundfos - 91 483,59
    97516809 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-3 : Grundfos - 93 663,37
    97516810 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-4 : Grundfos - 96 682,21
    97516811 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 1-5 : Grundfos - 102 467,59
    97516792 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-2 : Grundfos - 90 560,42
    97516793 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-3 : Grundfos - 98 275,25
    97516794 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-4 : Grundfos - 101 209,99
    97516795 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 3-5 : Grundfos - 106 325,50
    97516812 Насос горизонтальный, P2=0,55 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-2 : Grundfos - 91 483,59
    97516813 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-3 : Grundfos - 99 197,42
    97516814 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-4 : Grundfos - 102 132,16
    97516815 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 3-5 : Grundfos - 107 247,68
    97516796 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 5-2 : Grundfos - 97 017,64
    97516797 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 5-3 : Grundfos - 101 042,77
    97516816 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-2 : Grundfos - 97 604,39
    97516817 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 5-3 : Grundfos - 101 964,95
    97516798 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 5-4 : Grundfos - 137 853,69
    97516799 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 5-5 : Grundfos - 157 307,48
    97516818 Насос горизонтальный, P2=1.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-4 : Grundfos - 138 775,86
    97516819 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 5-5 : Grundfos - 158 229,66
    97516800 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, EPDM : CME-I 10-1 : Grundfos - 108 924,81
    97516820 Насос горизонтальный, P2=1.10 кВт, 1х220-240В, Viton : CME-I 10-1 : Grundfos - 110 685,07
    97516801 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-2 : Grundfos - 151 522,10
    97516802 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 10-3 : Grundfos - 197 724,98
    97516821 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-2 : Grundfos - 154 288,63
    97516822 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 10-3 : Grundfos - 199 485,23
    97516803 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-1 : Grundfos - 171 143,11
    97516804 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-2 : Grundfos - 217 345,99
    97516805 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-3 : Grundfos - 250 048,67
    97516823 Насос горизонтальный, P2=2.20 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-1 : Grundfos - 172 904,35
    97516824 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-2 : Grundfos - 219 107,23
    97516825 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-3 : Grundfos - 251 809,91
    97516806 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-1 : Grundfos - 212 734,12
    97516807 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-2 : Grundfos - 273 275,28
    97516826 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-1 : Grundfos - 214 578,47
    97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 275 036,52