Авторизация

Насосы серии CME (Grundfos)




Показать все (146)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96807010 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-2 : Grundfos - 293 914,99
97516871 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 25-2 : Grundfos - 292 160,19
97516827 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 25-2 : Grundfos - 274 030,56
97516807 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 25-2 : Grundfos - 272 275,76
96807001 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-3 : Grundfos - 268 600,54
97516859 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-3 : Grundfos - 266 845,74
97516825 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-3 : Grundfos - 250 888,90
97516805 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-3 : Grundfos - 249 134,10
96806973 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 25-2 : Grundfos - 242 032,10
97514175 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 25-2 : Grundfos - 241 364,68
97516787 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 25-1 : Grundfos - 240 696,28
96806989 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-5 : Grundfos - 239 275,68
97516860 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В,EPDM : CME-G 25-1 : Grundfos - 238 941,48
96935998 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-5 : Grundfos - 237 437,09
96806962 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-A 15-3 : Grundfos - 232 675,47
97516744 Насос горизонтальный, P2=7.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-A 15-3 : Grundfos - 231 923,27
97516785 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 15-2 : Grundfos - 230 419,86
97516783 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-4 : Grundfos - 229 249,67
97516858 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 15-2 : Grundfos - 228 581,27
97515335 Насос горизонтальный, P2=5.50 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-4 : Grundfos - 227 495,86
97516824 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-I 15-2 : Grundfos - 218 305,84
97516782 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 10-3 : Grundfos - 217 051,85
97516804 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-I 15-2 : Grundfos - 216 551,04
97516855 Насос горизонтальный, P2=4.00 кВт, 3х400В, EPDM : CME-G 10-3 : Grundfos - 215 298,03
97516780 Насос горизонтальный, P2=3.00 кВт, 3х400В, Viton : CME-G 5-8 : Grundfos - 214 545,84
Показать все (146)