Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Поплавковые конденсатоотводчики

Авторизация

Поплавковые конденсатоотводчики




Показать все (54)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
A.25.1502.020 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4.5 : ADCA 20 17 164,22
A.25.1503.015 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 15 17 164,22
A.25.1503.020 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 20 17 164,22
A.25.1504.015 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 15 17 164,22
A.25.1504.020 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 20 17 164,22
A.25.1552.015 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5 : ADCA 15 19 463,38
A.25.1552.020 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5 : ADCA 20 20 407,13
A.25.1553.015 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 15 19 463,38
A.25.1553.020 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 20 20 407,13
A.25.1554.015 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 15 19 463,38
A.25.1554.020 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 20 20 399,23
A.25.1602.025 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5HC : ADCA 25 27 272,03
A.25.1603.025 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10HC : ADCA 25 27 272,03
A.25.1604.025 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14HC : ADCA 25 27 272,03
A.25.1652.025 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5HC : ADCA 25 39 121,23
A.25.1653.025 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10HC : ADCA 25 39 121,23
A.25.1654.025 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14HC : ADCA 25 39 121,23
A.25.1702.040 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5 : ADCA 40 73 025,18
A.25.1703.040 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 40 73 025,18
A.25.1704.040 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 40 73 025,18
A.25.1752.040 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5 : ADCA 40 73 132,79
A.25.1753.040 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10 : ADCA 40 73 132,79
A.25.1754.040 Конденсатоотводчик поплавковый, ф/ф, GGG40, PN14, Tmax=198 C, перепад 14 бар : FLT17-14 : ADCA 40 73 132,79
A.25.1802.050 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 4.5 бара : FLT17-4,5HC : ADCA 50 107 232,20
A.25.1803.050 Конденсатоотводчик поплавковый, р/р, GGG40, PN16, Tmax=198 C, перепад 10 бар : FLT17-10HC : ADCA 50 107 232,20
Показать все (54)