Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Клапаны обратные Danfoss

Авторизация

Клапаны обратные Danfoss




Показать все (32)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
149B2281 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 40 10 073,25
149B2282 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 50 10 499,67
149B2283 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 65 11 787,75
149B2284 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 80 17 144,92
149B2285 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 100 23 781,35
149B2226 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 125 29 576,71
149B2227 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 150 40 828,25
149B2229 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 200 67 281,81
149B2230 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 250 163 120,85
149B2231 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 300 246 795,72
149B2232 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 350 460 417,13
149B2233 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 400 1 000 303,78
149B2235 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 500 2 841 585,11
149B2420 Обратный клапан, нерж. сталь, межфл. : 812 : Danfoss 15 5 759,09
149B2421 Обратный клапан, нерж. сталь, межфл. : 812 : Danfoss 20 6 353,13
149B2422 Обратный клапан, нерж. сталь, межфл. : 812 : Danfoss 25 6 972,66
149B2413 Обратный клапан, латунь, межфл. : 802 : Danfoss 32 10 088,94
149B2414 Обратный клапан, бронза, межфл. : 802 : Danfoss 40 10 236,96
149B2415 Обратный клапан, латунь, межфл. : 802 : Danfoss 50 10 535,94
149B2416 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 65 12 163,19
149B2417 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 80 16 173,47
149B2418 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 100 22 941,26
149B2439 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 125 32 808,66
149B2440 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 150 44 851,27
149B2441 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 200 75 582,74
Показать все (32)