Notice: Undefined offset: 1 in /home/cinto-ru/cinto.ru/docs/classes/modules/stat/classes/libs/detect.php on line 394
Клапаны обратные Danfoss

Авторизация

Клапаны обратные Danfoss (!)




Показать все (32)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
149B2416 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 65 12 218,53
149B2417 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 80 16 247,06
149B2418 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 100 23 045,64
149B2439 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 125 32 957,93
149B2440 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 150 45 055,34
149B2441 Обратный клапан, чугун, межфл. : 802 : Danfoss 200 75 926,62
149B2281 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 40 10 119,09
149B2282 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 50 10 547,44
149B2283 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 65 11 841,38
149B2284 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 80 17 222,93
149B2285 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 100 23 889,55
149B2226 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 125 29 711,27
149B2227 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 150 41 014,00
149B2229 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 200 67 587,93
149B2230 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 250 163 863,01
149B2231 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 300 247 918,58
149B2232 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 350 462 511,93
149B2233 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 400 1 004 854,93
149B2235 Обратный клапан, фланц. : 402 : Danfoss 500 2 854 513,66
149B2890 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 15 4 351,52
149B2891 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 20 4 351,52
149B2892 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 25 5 813,85
149B2893 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 32 7 005,37
149B2894 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 40 9 256,46
149B2895 Обратный клапан, резьбовой, латунь : 223 : Danfoss 50 17 005,30
Показать все (32)