Заказ и справки:
Количество товара актуально на: 01.03.2022
Наличие уточняйте по указанному телефону.
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | КОЛ-ВО | |
БТ31-63-0-120-100 | Термометр осевой 0…+120 град.С, с гильзой L=100 мм, корпус-63 мм, класс точности 2,5, Сталь, ДУ:15, БТ31.211, Росма Ду15 Росма | 3 | |
ДМ02-100-1-10 | Манометр 0-10 бар (поверка) Ду15 Метер | 144 | |
ДМ02-100-1-16 | Манометр 0-16 бар (поверка) Ду15 Метер | 206 | |
1,6-70-У-Н | Отборное устройство угловое Ду | 276 | |
1,6-70_У | Отборное устройство угловое Ду | 440 | |
1,6-250_У | Отборное устройство угловое Ду | 280 | |
1,6-250-У-Н | Отборное устройство угловое Ду | 45 | |
ТМ-321P-0-16-М12х1,5-1,5 | Манометр виброустойчивый показывающий, IP63 мм, Тип-ТМ, 0-1,6MPa, кл.1,5, корпус, механизм - нерж.сталь, IP65, присоед. М1,2х1,5 Ду15 Росма | 4 | |
VPI4448-N04EP0125 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Tecfly с электрическим приводом Nutork, 3Ф-400V, Ру16, Чугун, РУ:16, ДУ:125, Tecfly, Tecofi VPI4448 Ду125 Tecofi | 2 | |
VPI4449-02EP0200 | Дисковый поворотный затвор Tecofi, корпус-чугун, диск-нерж.ст. ручка, PN16,м/ф VPI4449 Ду200 Tecofi | 2 | |
VPNREDUCT-F07 | Редуктор для дискового поворотного затвора Ду125-150 F-07 Ду Tecofi | 1 | |
F3240N-0025 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый, корпус чугун, сетка нерж сталь, PN16 F3240N Ду25 Tecofi | 1 | |
F3240N-0032 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый, корпус чугун, сетка нерж сталь, PN16 F3240N Ду32 Tecofi | 1 | |
F3240N-0040 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый, корпус чугун, сетка нерж сталь, PN16 F3240N Ду40 Tecofi | 1 | |
DI7140N-0032 | Компенсатор резиновый, EPDM, резьбовой, Ру16 DI7140N Ду32 Tecofi | 1 | |
CB3448N-EP0040 | Клапан обратный двустворчатый, створки-ковк.чугун, Ру 16 CB3448 Ду40 Tecofi | 11 | |
CB4450-0050 | Клапан обратный двухстворчатый, межфланцевый, корпус-чугун, диск-чугун, EPDM, PN25, Тмакс=+110°С CB4450 Ду50 Tecofi | 2 | |
RC2106-0015 | Клапан балансировочный муфтовый, корпус: латунь, уплотнение ЭПДМ, PN20 RC2106 Ду15 Tecofi | 1 | |
RC2106-0050 | Клапан балансировочный муфтовый, корпус: латунь, уплотнение ЭПДМ, PN20 RC2106 Ду50 Tecofi | 1 | |
RC4240-0065 | Клапан балансировочный фланцевый, корпус ковкий чугун, PN16 RC4240 Ду65 Tecofi | 2 | |
CA3241-0300 | Клапан обратный осевой, ф/ф, корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, PN16, Тмакс=+80°С CA3241 Ду300 Tecofi | 1 | |
28 220 020 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), с/с, ручка, стандартный проход Ду20 Темпер | 76 | |
28 220 032 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), с/с, ручка, стандартный проход Ду32 Темпер | 2 | |
28 220 040 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), с/с, ручка, стандартный проход Ду40 Темпер | 6 | |
28 220 080 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), с/с, ручка, стандартный проход Ду80 Темпер | 2 | |
28 320 015 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), ф/ф, ручка, стандартный проход Ду15 Темпер | 10 | |
28 320 020 | Кран шаровой, ст.20, Ру-40, (вода,газ,нефтепродукты), ф/ф, ручка, стандартный проход Ду20 Темпер | 10 | |
4350000H-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=16, Kvs=2,49 Venturi FODRV Ду15 Broen | 10 | |
ME80597.403 | Балансировочный кран BALLOREX FODRV без дренажа, р/р, Ру25,Т=120°С (4350000H-001003) Kvs=2,49 FODRV Ду15 Meibes | 14 | |
4450000H-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=16, Kvs=5,72 Venturi FODRV Ду20 Broen | 12 | |
4550000H-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=16, Kvs=12,1 Venturi FODRV Ду25 Broen | 1 | |
4650000H-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=16, Kvs=13,2 Venturi FODRV Ду32 Broen | 5 | |
ME80597.411 | Балансировочный кран BALLOREX FODRV без дренажа, р/р, Ру25,Т=120°С (4850000H-001003) Kvs=36 FODRV Ду50 Meibes | 14 | |
4350000S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=16, Kvs=1,62 Venturi FODRV Ду15 Broen | 5 | |
4450000S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=20, Kvs=2,82 Venturi FODRV Ду20 Broen | 1 | |
4550000S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=20, Kvs=7,54 Venturi FODRV Ду25 Broen | 9 | |
ME80597.538 | Балансировочный кран BALLOREX FODRV с дренажем, р/р, Ру25,Т=120°С (4555000H-001003) Kvs=12,1, Латунь, РУ:25 FODRV Ду25 Meibes | 1 | |
4355000H-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=12,1 с дренажем Venturi FODRV Ду15 Broen | 25 | |
4455000H-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=12,1 с дренажем Venturi FODRV Ду20 Broen | 17 | |
4555000H-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=12,1 с дренажем Venturi FODRV Ду25 Broen | 6 | |
4855000H-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=36,0 с дренажем Venturi FODRV Ду50 Broen | 9 | |
4355000S-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=1,62 с дренажем Venturi FODRV Ду15 Broen | 2 | |
4455000S-001003 | Регулирующий клапан, р/р.,Py=25, Kvs=2,82 с дренажем Venturi FODRV Ду20 Broen | 13 | |
ME80597.535 | Балансировочный кран BALLOREX FODRV с дренажем, р/р, Ру25,Т=120°С (4455000S-001003) Kvs=2,82, Латунь, РУ:25 FODRV Ду20 Meibes | 2 | |
ME80597.534 | Балансировочный кран BALLOREX FODRV с дренажем, р/р, Ру25,Т=120°С (4455000L-001003) Kvs=2,82, Латунь, РУ:25 FODRV Ду20 Meibes | 1 | |
4351000S-001673 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=1,71 Venturi V Ду15 Broen | 15 | |
4451000S-001673 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=4,4 Venturi V Ду20 Broen | 3 | |
4651000S-001673 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=13,48 Venturi V Ду32 Broen | 6 | |
4751000S-001673 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=23,68 Venturi V Ду40 Broen | 2 | |
4851000S-001673 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=34,52 Venturi V Ду50 Broen | 4 | |
4350010S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=2,11 Venturi DRV Ду15 Broen | 13 | |
4450010S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=4,81 Venturi DRV Ду20 Broen | 2 | |
4550010S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=9,94 Venturi DRV Ду25 Broen | 10 | |
MN80597.445 | Балансировочный кран с измерительными портами без дренажа, р/р,Kvs=9.94, Ду 25S, Ру 25, Раб.темп.=от -20 °C до +120 °C FLUCTUS DRV Ду25 Meibes | 5 | |
4650010S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=13,30 Venturi DRV Ду32 Broen | 2 | |
4850010S-001003 | Регулирующий клапан, резьб., Py=25, Kvs=35,30 Venturi DRV Ду50 Broen | 1 | |
4350010L-001003 | Балансировочный клапан,без измерителных портов и без дренажа, р/р, латунь, Ру25, Траб=-30…+135°С, Kvs=1,6 Venturi DRV Ду15 Broen | 13 | |
3947600-606005 | Регулирующий клапан, сварн ., Py=16, Kvs=70,94 Venturi FODRV Ду80 Broen | 6 | |
3948000-606005 | Регулирующий клапан, сварн ., Py=16, Kvs=116,22 Venturi FODRV Ду100 Broen | 15 | |
3948800-606005 | Регулирующий клапан, сварн ., Py=16, Kvs=116,22 Venturi FODRV Ду125 Broen | 25 | |
3916000-606005 | Регулирующий клапан, сварн., Py=16, Kvs=50,00 Venturi DRV Ду65 Broen | 12 | |
3926000-606005 | Регулирующий клапан, сварн., Py=16, Kvs=87,00 Venturi DRV Ду80 Broen | 14 | |
3936000-606005 | Регулирующий клапан, сварн., Py=16, Kvs=110,52 Venturi DRV Ду100 Broen | 22 | |
3946000-606005 | Регулирующий клапан, сварн., Py=16, Kvs=110,52 Venturi DRV Ду125 Broen | 12 | |
4355500H-001005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, с дренажем Venturi FODRV Ду15 Broen | 2 | |
4555500H-001005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=12,1 с дренажем Venturi FODRV Ду25 Broen | 2 | |
4350500S-001005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=2,49 Venturi FODRV Ду15 Broen | 10 | |
4450500S-001005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=2,49 Venturi FODRV Ду20 Broen | 2 | |
4550500S-001005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=12,1 Venturi FODRV Ду25 Broen | 5 | |
4450500L-001005 | Балансировочный клапан Баллорекс Venturi, фланец, латунь, Py 16, Тмах=135 С Venturi Ду20 Broen | 1 | |
3947100-606005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=49,11 Venturi FODRV Ду65 Broen | 9 | |
3947700-606005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=70,94 Venturi FODRV Ду80 Broen | 17 | |
3948100-606005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=110,52 Venturi FODRV Ду100 Broen | 20 | |
3948900-606005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=116,22 Venturi FODRV Ду125 Broen | 18 | |
3946100-606005 | Регулирующий клапан, фланц.,Py=16, Kvs=110,52 Venturi DRV Ду125 Broen | 3 | |
43490000-001003 | Клапан ручной запорный с дренажем, р/р,Ру 25, в комплекте с рукояткой и дренажным краном Kvs=1,80, Траб=-30…+135°С Basic Ду15 Broen | 2 | |
VB-30-24 | Электропривод, 3-х позиционный, 24B Clorius Ду | 1 | |
940 341 | Импульсная трубка с присоединением G 1/16" для BROEN DP Ду Broen | 26 | |
60.100.015А | Шаровой кран, сталь, р/р Балломакс Ду15 Broen | 18 | |
60.100.020А | Шаровой кран, сталь, р/р Балломакс Ду20 Broen | 17 | |
60.100.025А | Шаровой кран, сталь, р/р Балломакс Ду25 Broen | 8 | |
60.100.032А | Шаровой кран, сталь, р/р Балломакс Ду32 Broen | 21 | |
60.100.040А | Шаровой кран, сталь, р/р Балломакс Ду40 Broen | 16 | |
60.102.015А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду15 Broen | 8 | |
60.102.025А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду25 Broen | 9 | |
60.102.032А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду32 Broen | 14 | |
60.102.040А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду40 Broen | 10 | |
60.102.050А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду50 Broen | 7 | |
60.102.065А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду65 Broen | 2 | |
60.102.080А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду80 Broen | 8 | |
60.102.100А | Шаровой кран, сталь, под сварку Балломакс Ду100 Broen | 9 | |
60.002.015A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду15 Broen | 39 | |
60.002.020A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду20 Broen | 27 | |
60.002.025A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду25 Broen | 11 | |
60.002.032A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду32 Broen | 31 | |
60.002.040A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду40 Broen | 14 | |
60.002.050A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду50 Broen | 32 | |
60.002.065A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду65 Broen | 7 | |
60.002.080A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду80 Broen | 25 | |
60.002.100A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду100 Broen | 11 | |
60.002.125A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду125 Broen | 12 | |
60.002.150A | Шаровой кран, сталь, сварн., Py=16 Балломакс Ду150 Broen | 11 | |
60.103.015А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду15 Broen | 79 | |
60.103.020А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду20 Broen | 32 | |
60.103.025А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду25 Broen | 28 | |
60.103.032А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду32 Broen | 15 | |
60.103.040А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду40 Broen | 17 | |
60.103.050А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду50 Broen | 12 | |
60.103.065А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду65 Broen | 5 | |
60.103.080А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду80 Broen | 5 | |
60.103.100А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду100 Broen | 5 | |
60.103.150А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду150 Broen | 6 | |
60.103.150-25 | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду150 Broen | 1 | |
60.003.015A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду15 Broen | 54 | |
60.003.020A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду20 Broen | 49 | |
60.003.025A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду25 Broen | 38 | |
60.003.032A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду32 Broen | 35 | |
60.003.040A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду40 Broen | 21 | |
60.003.065A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду65 Broen | 25 | |
60.003.080A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду80 Broen | 16 | |
60.003.100A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду100 Broen | 19 | |
60.003.125A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду125 Broen | 15 | |
60.003.150A | Шаровой кран, сталь, фланец., Py=16 Балломакс Ду150 Broen | 21 | |
60.104.025А | Кран шаровой СтандартПроход, сталь, Py40, ф/с, ручка Балломакс Ду25 Broen | 2 | |
60.104.040А | Кран шаровой СтандартПроход, сталь, Py40, ф/с, ручка Балломакс Ду40 Broen | 2 | |
Handle61.100-103-125 | Рукоятка Балломакс серия 61 Балломакс Ду125 Broen | 1 | |
61.103.125А | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду125 Broen | 5 | |
61.103.150 | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду150 Broen | 2 | |
61.103.150-25 | Шаровой кран, сталь, фланцевый Балломакс Ду150 Broen | 1 | |
10400B | Обратный клапан, латунь, Вн/Вн резьба(заслона-латунь),Ру16, Тмакс=90 Ballofix Ду15 Broen | 20 | |
10402B | Обратный клапан, латунь, Вн/Вн резьба(заслона-латунь),Ру16, Тмакс=90 Ballofix Ду25 Broen | 92 | |
10404B | Обратный клапан, латунь, Вн/Вн резьба(заслона-латунь),Ру16, Тмакс=90 Ballofix Ду40 Broen | 22 | |
10405B | Обратный клапан, латунь, Вн/Вн резьба(заслона-латунь),Ру16, Тмакс=90 Ballofix Ду50 Broen | 48 | |
20152B | Фильтр сетчатый, латунь, ВнутрРезьба, Pу16, Тмакс=90 Ballofix Ду25 Broen | 10 | |
20155B | Фильтр сетчатый, латунь, ВнутрРезьба, Pу16, Тмакс=90 Ballofix Ду50 Broen | 15 | |
34.501 | Кран Chicago рычаг-рычаг, Вн/Вн Ду 15 Ду15 ADL | 101 | |
34967B | Кран шар. латунь полн.проход, ручка-рычаг, Вн/Вн резьба, Ру16/25,Т=150/120°С Ballofix Ду20 Broen | 286 | |
34.502 | Кран Chicago рычаг-рычаг, Вн/Вн Ду 20 Ду20 ADL | 115 | |
34.503 | Кран Chicago рычаг-рычаг, Вн/Вн Ду 25 Ду25 ADL | 59 | |
34969B | Кран шар. латунь полн.проход, ручка-рычаг, Вн/Вн резьба, Ру16/25,Т=150/120°С Ballofix Ду32 Broen | 384 | |
34970B | Кран шар. латунь полн.проход, ручка-рычаг, Вн/Вн резьба, Ру16/25,Т=150/120°С Ballofix Ду40 Broen | 38 | |
34.505 | Кран Chicago рычаг-рычаг, Вн/Вн Ду 40 Ду40 ADL | 152 | |
34971B | Кран шар. латунь полн.проход, ручка-рычаг, Вн/Вн резьба, Ру16/25,Т=150/120°С Ballofix Ду50 Broen | 254 | |
34.506 | Кран Chicago рычаг-рычаг, Вн/Вн Ду 50 Ду50 ADL | 194 | |
35338B | Кран шаровой латунный полн.проход, с дренажем, ручка-бабочка, Вн/Вн резьба, Py30/16 при T=110/180° Ballofix Ду15 Broen | 2 | |
35340B | Кран шаровой латунный полн.проход, с дренажем, ручка-бабочка, Вн/Вн резьба, Py30/16 при T=110/180° Ballofix Ду25 Broen | 2 | |
N110010001 | Запорно-регилирующий клапан для подключения к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Тмакс BalloTherm Ду15 Broen | 55 | |
826D065H | Затвор поворотный, м/ф, корпус-чугун, диск-чугун, седло-EPDM, Ру16, Tmax=110 C, управление-рукоятка BUV-VF Ду65 ABRA | 1 | |
826D080H | Затвор поворотный, м/ф, корпус-чугун, диск-чугун, седло-EPDM, Ру16, Tmax=110 C, управление-рукоятка BUV-VF Ду80 ABRA | 2 | |
YF3016D-100M | Фильтр магнитно-механический в сборе, Ру 16, ф/ф, Тmax=250°C ФМФ-М Ду100 ABRA | 6 | |
YF-3016D-025 | Фильтр сетчатый чугунный ф/ф, Ру 16, Тmax=300°C ФМФ Ду25 ABRA | 1 | |
YF-3016D-040 | Фильтр сетчатый чугунный ф/ф, Ру 16, Тmax=300°C ФМФ Ду40 ABRA | 10 | |
YF-3016D-080 | Фильтр сетчатый чугунный ф/ф, Ру 16, Тmax=300°C ФМФ Ду80 ABRA | 7 | |
YF-3016D-100 | Фильтр сетчатый чугунный ф/ф, Ру 16, Тmax=300°C ФМФ Ду100 ABRA | 1 | |
YS-3016D-050 | Фильтр сетчатый чугунный р/р, Ру 16, Тmax=200°C ФМФ Ду50 ABRA | 7 | |
MI-YF3016D025 | Магнитная вставка MI для фильтра YF3016D Тmax=250°C MI-YF3016D Ду25 ABRA | 4 | |
MI-YF3016D050 | Магнитная вставка MI для фильтра YF3016D Тmax=250°C MI-YF3016D Ду50 ABRA | 2 | |
BV-A1400A-015 | Кран шаровый из нерж.ст. SS316 р/р (муфтовый) Ру=40 Тмакс.=200С BV Ду15 ABRA | 2 | |
BV-A1400A-025 | Кран шаровый из нерж.ст. SS316 р/р (муфтовый) Ру=40 Тмакс.=200С BV Ду25 ABRA | 2 | |
BV-61A-020 | Кран шаровый из нерж.ст. SS316, сварка, Ру=40 Тмакс.=200С BV-61A Ду20 ABRA | 1 | |
EJS30-032 | Гибкая вставка эластичная-резиновый компенсатор, р/р., Ру=10, Тмакс=110С EJS30 Ду32 ABRA | 2 | |
EJS30-040 | Гибкая вставка эластичная-резиновый компенсатор, р/р., Ру=10, Тмакс=110С EJS30 Ду40 ABRA | 2 | |
EJS30-050 | Гибкая вставка эластичная-резиновый компенсатор, р/р., Ру=10, Тмакс=110С EJS30 Ду50 ABRA | 2 | |
D122-050 | Обратный клапан двухстворчатый, м/ф, Ру 16. Тмакс.=110С D-122 Ду50 ABRA | 1 | |
D122-100 | Обратный клапан двухстворчатый, м/ф, Ру 16. Тмакс.=110С D-122 Ду100 ABRA | 1 | |
D122-150 | Обратный клапан двухстворчатый, м/ф, Ру 16. Тмакс.=110С D-122 Ду150 ABRA | 4 | |
D71-025 | Обратный клапан, корпус-нерж. сталь,м/ф, Ру 16,Т=200° C D71 Ду25 ABRA | 2 | |
D71-032 | Обратный клапан, корпус-нерж. сталь,м/ф, Ру 16,Т=200° C D71 Ду32 ABRA | 2 | |
D71-065 | Обратный клапан, корпус-нерж. сталь,м/ф, Ру 16,Т=200° C D71 Ду65 ABRA | 3 | |
D71-080 | Обратный клапан, корпус-нерж. сталь,м/ф, Ру 16,Т=200° C D71 Ду80 ABRA | 3 | |
D12-015 | Обратный клапан нержавеющая сталь резьбовой Ру 40 Тмакс.=200° C D12 Ду15 ABRA | 2 | |
D12-020 | Обратный клапан нержавеющая сталь резьбовой Ру 40 Тмакс.=200° C D12 Ду20 ABRA | 2 | |
D12-040 | Обратный клапан нержавеющая сталь резьбовой Ру 40 Тмакс.=200° C D12 Ду40 ABRA | 2 | |
D12-050 | Обратный клапан нержавеющая сталь резьбовой Ру 40 Тмакс.=200° C D12 Ду50 ABRA | 1 | |
08030034 | Обратный клапан, резьбовой EURA Ду20 Danfoss | 5 | |
08030100 | Обратный клапан, резьбовой EURA Ду25 Danfoss | 5 | |
192-015 | Фильтр сетчатый, латунь ITAP Ду15 ITAP | 175 | |
192-020 | Фильтр сетчатый, латунь ITAP Ду20 ITAP | 1 | |
192-050 | Фильтр сетчатый, латунь ITAP Ду50 ITAP | 1 | |
090-020 | Кран шар. полный пр. 3/4"FF дл.р. Ру=40 IDEAL Ду20 | 1 | |
090-032 | Кран шар. полный пр. 1 1/4"FF дл.р. Ру=30 IDEAL Ду32 | 2 | |
BF-HWC4-PN16-0050 | Дисковый поворотный затвор, Ру16, Т=-10-110 С Ду HONEYWELL | 4 | |
BF-HWC4-PN16-0065 | Дисковый поворотный затвор, Ру16, Т=-10-110 С Ду HONEYWELL | 4 | |
BF-HWC4-PN16-0080 | Дисковый поворотный затвор, Ру16, Т=-10-110 С Ду HONEYWELL | 4 | |
VBG3-32-16 | 3-ход. регулирующий шаровой клапан, DN32, G2", Kvs 16, VBG3 Ду32 HONEYWELL | 3 | |
MT4-230-NO | Термоэлектрический привод, 230Vac, 2,5мм, 90Н, 4мин., NO, , MT4-230, Ду-, HONEYWELL Ду HONEYWELL | 19 | |
6590B1000 | Термостат серии COUGAR для 2-х или 4-х трубногофэн-койла, 10....32 С, , HONEYWELL Ду HONEYWELL | 19 | |
821А-050-С50 | Фильтр-грязевик Zetkama Ду50 | 1 | |
821А-032-С50 | Фильтр-грязевик Zetkama Ду100 | 1 | |
АСТА-Р11-065-80Л-СТ-16-01 | Клапан регулирующий
с пневмоприводом PA435B DA(0.4-2.0бар)+Электропневмопозиционер ЭПП1 (вх.4-20мА), Фильтр-редуктор; максимальный перепад давления 10 бар,ф/ф PN16 Kvs=80 м3/ч Т=220*C Ду65 Астима |
1 | |
BV18.04.040.40Ф/Ф | BV18.04.040.40Ф/Ф.Кран шаровой, полнопроходной, ф/ф, корпус-нерж. ст, Ру40, Т=220°С с ISO-фланцем BV18 Ду40 | 4 | |
КАНВ4В1100 | Клапан регулирующий двухходовой с электроприводом КПСР Ду20 КПСР | 3 | |
96 281 375 | Циркуляционный насос, 1х230В с гайками UPS 25-40 Ду Grundfos | 1 | |
95 906 455 | Циркуляционный насос, 1х230В UPSD 32-80 Ду Grundfos | 2 | |
96 108 838 | Насос, 3x400В, 3,0 кВт, 1450 об/мин, BUBE/BAQE TP 80-150/4, Ду Grundfos | 1 | |
96 401 977 | Циркуляционный 1х230 B UPS 40-180 F Ду Grundfos | 1 | |
96 402 139 | Циркуляционный сдвоенный 3х380 B с рел.модулем UPSD 50-180 F Ду Grundfos | 1 | |
96 468 196 | 9Насос погружной, кабель 10 м, 2,15 кВт, 3 А, 3х400В, Unilift AP50B.50.15.3.V Ду Grundfos | 3 | |
96 123 534 | Насос многоступенчатый вертикальный, CR64-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ CR64-4-2 Ду Grundfos | 2 | |
96 806 959 | Насос горизонтальный, P2=1,2 кВт, 3x220-240D/380-415Y В, AVBE CM-A 15-1 Ду Grundfos | 3 | |
96 961 026 | Насос многоступенчатый горизонтальный, CM3-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N, Grundfos Ду Grundfos | 2 | |
525192N | Резьбовое трубное соединение (комплект), латунь G 1 1/2" x Rp 1", Ду25 Ду Grundfos | 22 | |
97 924 315 | Насос циркуляционный энергосберегающий регулируемый MAGNA3 100-120 F 450 1x230V PN6 Ду Grundfos | 2 | |
98 624 258 | Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=3,8/3 кВт, In=6,8А, DN65, кабель 10 м SL1.50.65.30.2.50D.С, Ду65 Ду Grundfos | 1 | |
96 429 519 | Система автоматической трубной муфты, размер фланцев Rp2", напр. трубы диам. 1/2" Ду50, для DP, EF, AP B Ду Grundfos | 2 | |
96 102 240 | Система автоматической трубной муфты, размер фланцев DN80/DN100, напр. трубы диам. 2" Ду80/100 Ду Grundfos | 3 | |
99 309 094 | Автоматическая трубная муфта Ду Grundfos | 3 | |
Ш.108.26 | Шкаф управления для двух насосов, 2,5-3,9А, 3x400В, "Прямой пуск", уличное исполнение, в комплекте с, , Ш.108.26, СИНТО Ду Grundfos | 1 | |
62 500 015 | Поплавковый выключатель LS 002 А Ду Grundfos | 2 | |
95 113 682 | Насос канализационный, 3х400В, P2=7,5 кВт, In=17,4А, DN125(150), кабель 10 м, TP50, тип 1, 3, 6 S1.100.125.75.4.50L.S.226.G Ду Grundfos | 2 | |
95 113 506 | Насос канализационный, 3х400В, P2=13,5 кВт, In=32,4А, DN200, кабель 10 м, TP54, тип 1 S1.100.200.135.4.54L.S.261.G Ду Grundfos | 1 | |
98 624 700 | Насос канализационный, 3х380-415В, P1/P2=12,5/11 кВт, In=21,4А, DN80, кабель 10 м SLV.80.80.110.2.51D.С Ду Grundfos | 3 | |
96 516 244 | Насос вертикальный CR1-7 CR1-7 Ду Grundfos | 2 | |
00ID9062 | Виброопора 70*40 М12 Ду Grundfos | 5 | |
03ID5040B | Виброопора М10 Ду Grundfos | 20 | |
2 048 321 | Насос циркуляционный, TOP-S 25/7 DM PN6/10, WILO Ду Wilo | 1 | |
2 165 521 | Насос циркуляционный, TOP-S 25/10 DM PN6/10, WILO Ду Wilo | 2 | |
2 061 962 | Насос циркуляционный, TOP-S 25/10 EM PN6/10, WILO Ду Wilo | 2 | |
2 508 119 | Заглушка R2 1/2" 1.4571 SW85 Ду Wilo | 12 | |
2 515 506 | Резьбовой фланец, оцинковка DIN 2566, DN 65/Rp 21/2", PN16 Ду Wilo | 12 | |
96 884 370 | Цепь со скобой, оцинк. сталь, 10 м Ду Grundfos | 2 | |
4 083 899 | Насос горизонтальный многоступенчатый, MHIL 304-E-3-400-50-2 Ду Wilo | 1 | |
519 806 | Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект) G 1 1/2" x Rp 1", Ду25 Ду | 1 | |
99 672 022 | Резьбовое трубное соединение (комплект), оцинкованный чугун, G 1 1/2" × Rp 1", ДУ:25, Grundfos Ду Grundfos | 4 | |
149B2102 | 25 Ду Danfoss | 4 | |
065B7411 | Ду Danfoss | 2 | |
065B7473 | 80 Ду Danfoss | 1 | |
149B2415 | Ду Danfoss | 2 | |
065B8241 | 15 Ду Danfoss | 2 | |
149B5144С | - 65 Ду Danfoss | 1 | |
060-121766 | Реле давления 0,2-0,8 бар KPI 35 Ду | 8 | |
