Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516698 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 65 745,99
96806854 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-5 : Grundfos - 65 745,99
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 65 934,40
96935462 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 66 403,21
96935422 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 66 497,41
96943219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 66 778,92
97516540 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 66 873,12
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 66 967,33
97516652 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-8 : Grundfos - 67 060,42
97516689 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 67 530,34
96984219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-6 : Grundfos - 67 906,05
97516697 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 68 000,25
96806983 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 68 751,68
96935421 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 68 845,88
97521454 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-6 : Grundfos - 68 845,88
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 68 938,98
96806815 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 69 597,30
96967411 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-9 : Grundfos - 69 784,60
97516688 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 69 784,60
97516542 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 70 066,11
97516699 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-9 : Grundfos - 70 817,53
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 70 817,53
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 71 005,94
96935424 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 71 568,95
96806839 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 72 601,88
96945999 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 72 884,49
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 72 884,49
96935423 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 73 917,42
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 73 917,42
97516690 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 74 856,14
96935426 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 74 950,34
96967507 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-10 : Grundfos - 75 044,55
96806959 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 75 231,85
97516692 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 75 983,27
97516547 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 76 077,47
97516701 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-10 : Grundfos - 76 077,47
96806943 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 76 547,39
97508933 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-7 : Grundfos - 77 017,30
96935485 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 77 204,61
96935425 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 77 298,81
96943358 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 77 393,01
97516713 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 77 956,03
96943375 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 78 143,33
97516691 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 78 237,53
97516659 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-8 : Grundfos - 79 083,16
96806856 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 80 021,88
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 80 397,59
96806971 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 81 055,91
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 81 431,62
97516553 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 81 900,43
Показать все (434)