Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96961053 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 39 842,97
97516395 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-6 : Grundfos - 44 351,98
97516396 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-7 : Grundfos - 47 959,38
97516398 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-8 : Grundfos - 50 993,12
96961023 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-2 : Grundfos - 30 743,69
96961026 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-3 : Grundfos - 32 874,85
96961047 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-4 : Grundfos - 35 170,47
96961052 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-5 : Grundfos - 37 876,27
97515126 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-6 : Grundfos - 42 057,33
96807015 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-7 : Grundfos - 44 926,61
97515127 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-8 : Grundfos - 47 959,38
96961024 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-2 : Grundfos - 31 645,30
96961031 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-3 : Grundfos - 33 776,46
96961049 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-4 : Grundfos - 36 072,08
96984043 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 38 777,87
97506734 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-6 : Grundfos - 42 958,94
97516397 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-7 : Grundfos - 45 828,22
97508256 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-8 : Grundfos - 48 860,99
97515042 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-2 : Grundfos - 31 235,13
97515044 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-3 : Grundfos - 36 236,54
96961065 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 43 450,37
96961097 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-5 : Grundfos - 48 041,61
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 63 618,54
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 70 176,49
97515048 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 71 652,73
97516399 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-2 : Grundfos - 32 136,73
96961063 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 37 138,15
96961095 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-4 : Grundfos - 44 351,98
96961101 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-5 : Grundfos - 48 943,22
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 64 520,15
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 71 079,06
97516402 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 72 554,34
96961054 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-2 : Grundfos - 30 169,06
96961057 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-3 : Grundfos - 35 170,47
96961092 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 42 057,33
96961098 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-5 : Grundfos - 45 910,45
97507761 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 49 516,88
97515129 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 55 993,57
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 57 552,03
96961056 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-2 : Grundfos - 31 071,64
96961064 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 36 072,08
96961096 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-4 : Grundfos - 42 958,94
96961122 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-5 : Grundfos - 46 812,06
97508286 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 50 419,46
97516401 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 56 896,14
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 58 453,64
97515062 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-1 : Grundfos - 45 910,45
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 61 814,36
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 75 505,85
97516403 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-1 : Grundfos - 47 713,67
Показать все (434)