Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516698 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 64 389,25
96806854 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-5 : Grundfos - 64 389,25
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 64 573,77
96935462 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 65 032,91
96935422 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 65 125,17
96943219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 65 400,86
97516540 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 65 493,12
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 65 585,39
97516652 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-8 : Grundfos - 65 676,56
97516689 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 66 136,78
96984219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-6 : Grundfos - 66 504,74
97516697 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 66 597,00
96806983 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 67 332,91
96935421 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 67 425,17
97521454 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-6 : Grundfos - 67 425,17
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 67 516,35
96806815 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 68 161,09
96967411 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-9 : Grundfos - 68 344,52
97516688 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 68 344,52
97516542 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 68 620,22
97516699 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-9 : Grundfos - 69 356,13
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 69 356,13
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 69 540,65
96935424 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 70 092,05
96806839 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 71 103,66
96945999 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 71 380,44
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 71 380,44
96935423 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 72 392,05
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 72 392,05
97516690 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 73 311,40
96935426 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 73 403,66
96967507 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-10 : Grundfos - 73 495,92
96806959 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 73 679,36
97516692 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 74 415,27
97516547 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 74 507,53
97516701 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-10 : Grundfos - 74 507,53
96806943 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 74 967,75
97508933 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-7 : Grundfos - 75 427,97
96935485 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 75 611,41
96935425 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 75 703,67
96943358 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 75 795,93
97516713 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 76 347,32
96943375 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 76 530,76
97516691 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 76 623,02
97516659 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-8 : Grundfos - 77 451,19
96806856 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 78 370,54
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 78 738,50
96806971 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 79 383,24
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 79 751,19
97516553 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 80 210,33
Показать все (434)