Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516713 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 64 945,55
96806856 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 66 666,62
97516401 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 54 304,26
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 55 790,81
96935427 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-14 : Grundfos - 85 759,07
96943250 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 83 568,03
97516666 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 25-1 : Grundfos - 99 765,87
96935453 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-14 : Grundfos - 88 967,61
97515061 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-10 : Grundfos - 91 237,14
96935475 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-11 : Grundfos - 95 696,79
97515050 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-9 : Grundfos - 88 576,13
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 72 066,21
97515063 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 15-2 : Grundfos - 94 366,28
97515065 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 25-1 : Grundfos - 91 080,18
97516693 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-14 : Grundfos - 86 542,05
96806981 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 10-3 : Grundfos - 85 211,54
97516725 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 15-2 : Grundfos - 107 355,57
97516728 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 25-1 : Grundfos - 101 330,90
97516707 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-14 : Grundfos - 89 749,67
97516716 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-10 : Grundfos - 92 019,19
97516718 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-11 : Grundfos - 96 479,76
97516714 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-9 : Grundfos - 89 359,10
96946000 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 73 787,28
97516407 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 15-2 : Grundfos - 96 088,27
97516411 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 25-1 : Grundfos - 92 801,25
97516662 Насос горизонтальный, P2=1,90 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 15-2 : Grundfos - 105 712,98
96943251 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 69 718,20
97516663 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-2 : Grundfos - 91 863,15
96987878 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 25-1 : Grundfos - 85 916,04
96935454 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-14 : Grundfos - 75 117,78
97515132 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-10 : Grundfos - 77 308,83
96935476 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-11 : Grundfos - 81 846,96
97515131 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-9 : Grundfos - 74 726,30
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 57 433,40
97515106 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-2 : Grundfos - 79 734,39
97515282 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 25-1 : Grundfos - 76 448,29
96806984 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-3 : Grundfos - 71 283,23
97516726 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 15-2 : Grundfos - 93 505,74
96807008 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 25-1 : Grundfos - 87 481,07
97516708 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-14 : Grundfos - 75 899,84
97516717 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-10 : Grundfos - 78 169,36
97516719 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-11 : Grundfos - 82 629,93
97516715 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-9 : Grundfos - 75 509,27
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 59 155,39
97516408 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 15-2 : Grundfos - 81 455,47
97516412 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 25-1 : Grundfos - 78 169,36
96943261 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-4 : Grundfos - 91 706,19
96943269 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-5 : Grundfos - 96 635,80
96935477 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-12 : Grundfos - 97 809,35
96935478 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-13 : Grundfos - 101 173,93
Показать все (434)