Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516698 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 70 119,73
96806854 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-5 : Grundfos - 70 119,73
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 70 320,67
96935462 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 70 820,67
96935422 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 70 921,14
96943219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 71 221,37
97516540 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 71 321,84
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 71 422,31
97516652 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-8 : Grundfos - 71 521,60
97516689 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 72 022,78
96984219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-6 : Grundfos - 72 423,48
97516697 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 72 523,96
96806983 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 73 325,37
96935421 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 73 425,84
97521454 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-6 : Grundfos - 73 425,84
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 73 525,13
96806815 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 74 227,25
96967411 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-9 : Grundfos - 74 427,01
97516688 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 74 427,01
97516542 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 74 727,24
97516699 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-9 : Grundfos - 75 528,65
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 75 528,65
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 75 729,59
96935424 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 76 330,06
96806839 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 77 431,70
96945999 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 77 733,11
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 77 733,11
96935423 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 78 834,76
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 78 834,76
97516690 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 79 835,93
96935426 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 79 936,40
96967507 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-10 : Grundfos - 80 036,87
96806959 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 80 236,63
97516692 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 81 038,04
97516547 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 1,20 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 81 138,51
97516701 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-10 : Grundfos - 81 138,51
96806943 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 81 639,69
97508933 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-7 : Grundfos - 82 140,86
96935485 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 82 340,62
96935425 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 82 441,10
96943358 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 82 541,57
97516713 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 83 142,03
96943375 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 83 341,79
97516691 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 83 442,27
97516659 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-8 : Grundfos - 84 344,15
96806856 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 85 345,32
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 85 746,02
96806971 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 86 448,14
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 86 848,84
97516553 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 2,20 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 87 348,84
Показать все (434)