Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96935451 Насос горизонтальный, P2=1,30 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-13 : Grundfos - 101 170,96
96935449 Насос горизонтальный, P2=1,30 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-12 : Grundfos - 99 523,39
96935447 Насос горизонтальный, P2=1,30 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-11 : Grundfos - 96 593,40
97515036 Насос горизонтальный, P2=1,30 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-10 : Grundfos - 88 077,86
97516661 Насос горизонтальный, P2=1,3 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 15-1 : Grundfos - 108 770,35
97516402 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 81 028,39
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 79 380,81
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 72 055,84
97516405 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 15-1 : Grundfos - 99 247,89
96945999 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 71 048,93
96806855 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 92 930,92
97516712 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 90 917,09
97516711 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-6 : Grundfos - 82 035,30
97516723 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 15-1 : Grundfos - 110 693,42
96943232 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 81 852,72
97515048 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 80 021,47
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 78 372,82
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 71 048,93
97515064 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 15-1 : Grundfos - 97 325,90
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 69 034,03
97516658 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-8 : Grundfos - 92 014,76
97516657 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-7 : Grundfos - 89 909,10
97516656 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-6 : Grundfos - 81 120,22
96943217 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 80 021,47
97508286 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 56 308,25
96961122 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-5 : Grundfos - 52 279,52
97508256 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-8 : Grundfos - 54 567,76
97516406 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 15-1 : Grundfos - 83 500,29
96945995 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 55 300,25
97521454 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-6 : Grundfos - 67 112,03
96806826 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-5 : Grundfos - 61 800,89
97516699 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-9 : Grundfos - 69 034,03
97516698 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 64 090,21
97516701 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-10 : Grundfos - 74 161,50
97516724 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 15-1 : Grundfos - 95 769,07
96806983 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 67 020,20
96806783 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-14 : Grundfos - 86 338,45
97516692 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-13 : Grundfos - 74 069,67
97507761 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 55 300,25
96961098 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-5 : Grundfos - 51 272,60
97515127 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-8 : Grundfos - 53 560,84
97515263 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-1 : Grundfos - 81 486,47
96945992 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 53 286,43
96984219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-6 : Grundfos - 66 195,87
96806866 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-5 : Grundfos - 60 885,81
96967411 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-9 : Grundfos - 68 027,11
97516653 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-8 : Grundfos - 63 083,30
96967507 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-10 : Grundfos - 73 154,59
96806998 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-1 : Grundfos - 93 937,83
96943219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 65 097,13
Показать все (434)