Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96806871 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-3 : Grundfos - 41 067,97
96935425 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-13 : Grundfos - 70 414,64
97516663 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-2 : Grundfos - 100 445,81
97515123 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 1-7 : Grundfos - 44 661,09
96935465 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,58 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 45 089,15
97509109 Насос горизонтальный, P2=4,00 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 25-2 : Grundfos - 116 530,54
97515050 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-9 : Grundfos - 96 851,68
97516679 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-6 : Grundfos - 48 169,40
97515109 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 1-3 : Grundfos - 33 880,72
96806794 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,5 кВт : CM-A 1-5 : Grundfos - 26 009,98
96961049 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-4 : Grundfos - 37 645,47
97516687 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-10 : Grundfos - 58 093,64
96935492 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,70 кВт : CM-A 15-2 : Grundfos - 95 824,93
97516715 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-9 : Grundfos - 82 564,01
96806830 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 0,45 кВт : CM-A 3-3 : Grundfos - 22 159,42
97515062 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-1 : Grundfos - 47 912,97
96806884 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-4 : Grundfos - 43 976,59
96935427 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-14 : Grundfos - 93 771,43
97516664 Насос горизонтальный, P2=4,00 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-3 : Grundfos - 116 016,66
96976902 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 1-8 : Grundfos - 45 687,84
96935468 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,58 кВт : CM-A 5-8 : Grundfos - 47 997,77
97509108 Насос горизонтальный, P2=5,80 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 25-3 : Grundfos - 144 080,15
97515061 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-10 : Grundfos - 99 761,31
96935407 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,5 кВт : CM-A 1-6 : Grundfos - 27 635,42
96984043 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 40 469,29
97516689 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-11 : Grundfos - 61 516,14
97516546 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 15-1 : Grundfos - 84 617,50
97516717 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-10 : Grundfos - 85 472,62
96806807 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 0,45 кВт : CM-A 3-4 : Grundfos - 23 956,48
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 64 510,57
96806868 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-5 : Grundfos - 47 399,09
97516670 Насос горизонтальный, P2=0,3 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-2 : Grundfos - 38 415,79
97516665 Насос горизонтальный, P2=5,80 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-4 : Grundfos - 132 615,28
97516382 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 1-2 : Grundfos - 31 827,22
96806862 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 0,5 кВт : CM-A 5-2 : Grundfos - 23 271,98
97509588 Насос горизонтальный, P2=7,40 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 25-4 : Grundfos - 167 094,69
96935475 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-11 : Grundfos - 104 637,61
96806796 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,5 кВт : CM-A 1-7 : Grundfos - 31 142,72
97506734 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-6 : Grundfos - 44 832,72
96806839 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 1-12 : Grundfos - 66 136,01
97516548 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,70 кВт : CM-A 15-2 : Grundfos - 96 595,24
97516719 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-11 : Grundfos - 90 349,94
96806834 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 0,65 кВт : CM-A 3-5 : Grundfos - 25 667,73
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 78 799,26
97516649 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-6 : Grundfos - 51 506,09
97516672 Насос горизонтальный, P2=0,3 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-3 : Grundfos - 42 522,78
97516724 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 15-1 : Grundfos - 89 493,81
97516384 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 1-3 : Grundfos - 34 822,67
96806859 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 0,5 кВт : CM-A 5-3 : Grundfos - 24 983,23
97516412 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 25-1 : Grundfos - 85 472,62
Показать все (434)