Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
с учетом НДС
Код Наименование ДУ Цена
96961092 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 43 891,78
96961065 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 45 345,59
96961064 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 37 645,47
96961063 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 38 758,04
96961057 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-3 : Grundfos - 36 704,54
96961056 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-2 : Grundfos - 32 426,92
96961054 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-2 : Grundfos - 31 484,97
96961053 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 41 580,84
96961052 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-5 : Grundfos - 39 528,35
96961051 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 3-5 : Grundfos - 40 639,91
96961049 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-4 : Grundfos - 37 645,47
96961048 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-4 : Grundfos - 38 758,04
96961047 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-4 : Grundfos - 36 704,54
96961045 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 3-4 : Grundfos - 37 817,10
96961031 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-3 : Grundfos - 35 249,72
96961030 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-3 : Grundfos - 36 362,29
96961026 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-3 : Grundfos - 34 308,79
96961025 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 3-3 : Grundfos - 35 421,35
96961024 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-2 : Grundfos - 33 025,60
96961023 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-2 : Grundfos - 32 084,67
96961011 Насос горизонтальный, P2=0,3 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 3-2 : Grundfos - 32 853,97
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 78 799,26
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 64 510,57
96946000 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 80 681,13
96945999 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 66 393,45
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 62 799,33
96945995 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-2 : Grundfos - 51 676,71
96945994 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-5 : Grundfos - 92 744,68
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 64 682,20
96945992 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 49 794,84
96945980 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-4 : Grundfos - 87 611,94
96945979 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-4 : Grundfos - 85 729,06
96945978 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-5 : Grundfos - 94 627,56
96943375 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 71 183,94
96943359 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 2,20 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 53 730,21
96943358 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,70 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 70 500,45
96943350 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 1,20 кВт : CM-A 10-2 : Grundfos - 35 934,22
96943349 Насос горизонтальный, 1х220-240В, Viton, 1,28 кВт : CM-A 10-2 : Grundfos - 51 334,46
96943270 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-5 : Grundfos - 107 375,61
96943269 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-5 : Grundfos - 105 664,36
96943261 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-4 : Grundfos - 100 274,18
96943251 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 76 231,88
96943250 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 91 375,68
96943232 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 10-2 : Grundfos - 76 489,32
96943219 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 60 831,64
96943217 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 10-2 : Grundfos - 74 778,07
96943183 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-1 : Grundfos - 52 789,27
96935503 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 5,80 кВт : CM-A 25-3 : Grundfos - 116 273,10
96935501 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 4,00 кВт : CM-A 25-2 : Grundfos - 93 943,06
96935498 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,70 кВт : CM-A 25-1 : Grundfos - 90 434,74
Показать все (434)