Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96961053 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 38 027,94
97516395 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-6 : Grundfos - 42 331,54
97516396 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-7 : Grundfos - 45 774,61
97516398 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 3-8 : Grundfos - 48 670,15
96961023 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-2 : Grundfos - 29 343,17
96961026 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-3 : Grundfos - 31 377,25
96961047 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-4 : Grundfos - 33 568,29
96961052 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-5 : Grundfos - 36 150,83
97515126 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-6 : Grundfos - 40 141,42
96807015 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-7 : Grundfos - 42 880,00
97515127 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-8 : Grundfos - 45 774,61
96961024 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-2 : Grundfos - 30 203,71
96961031 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-3 : Grundfos - 32 237,79
96961049 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-4 : Grundfos - 34 428,83
96984043 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-5 : Grundfos - 37 011,36
97506734 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-6 : Grundfos - 41 001,96
97516397 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-7 : Grundfos - 43 740,53
97508256 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 3-8 : Grundfos - 46 635,15
97515042 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-2 : Grundfos - 29 812,22
97515044 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-3 : Grundfos - 34 585,80
96961065 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 41 471,01
96961097 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-5 : Grundfos - 45 853,09
97507749 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 60 720,42
97515047 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 66 979,62
97515048 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 68 388,61
97516399 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-2 : Grundfos - 30 672,76
96961063 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 35 446,33
96961095 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-4 : Grundfos - 42 331,54
96961101 Насос горизонтальный, P2=0,9 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-5 : Grundfos - 46 713,63
97505180 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 61 580,96
97516400 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 67 841,08
97516402 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 69 249,15
96961054 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-2 : Grundfos - 28 794,72
96961057 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-3 : Grundfos - 33 568,29
96961092 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-4 : Grundfos - 40 141,42
96961098 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-5 : Grundfos - 43 819,02
97507761 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 47 261,16
97515129 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 53 442,80
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 54 930,27
96961056 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-2 : Grundfos - 29 656,18
96961064 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-3 : Grundfos - 34 428,83
96961096 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-4 : Grundfos - 41 001,96
96961122 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-5 : Grundfos - 44 679,55
97508286 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-6 : Grundfos - 48 122,62
97516401 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 54 304,26
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 55 790,81
97515062 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-1 : Grundfos - 43 819,02
96946004 Насос горизонтальный, P2=1,28 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-2 : Grundfos - 58 998,43
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 72 066,21
97516403 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-1 : Grundfos - 45 540,09
Показать все (434)