Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
97516713 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-7 : Grundfos - 62 412,01
96806856 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-8 : Grundfos - 64 065,94
97516401 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-7 : Grundfos - 52 185,84
97508300 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 5-8 : Grundfos - 53 614,40
96935427 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-14 : Grundfos - 82 413,59
96943250 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 80 308,02
97516666 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 25-1 : Grundfos - 95 873,98
96935453 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 3-14 : Grundfos - 85 496,97
97515061 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-10 : Grundfos - 87 677,96
96935475 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-11 : Grundfos - 91 963,63
97515050 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-9 : Grundfos - 85 120,75
96946005 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 69 254,89
97515063 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 15-2 : Grundfos - 90 685,03
97515065 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 25-1 : Grundfos - 87 527,12
97516693 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 1-14 : Grundfos - 83 166,02
96806981 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 10-3 : Grundfos - 81 887,42
97516725 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 15-2 : Grundfos - 103 167,61
97516728 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 25-1 : Grundfos - 97 377,96
97516707 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-14 : Grundfos - 86 248,51
97516716 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-10 : Grundfos - 88 429,50
97516718 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-11 : Grundfos - 92 716,07
97516714 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 5-9 : Grundfos - 85 873,18
96946000 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 70 908,82
97516407 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 15-2 : Grundfos - 92 339,85
97516411 Насос горизонтальный, P2=1,70 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 25-1 : Grundfos - 89 181,05
97516662 Насос горизонтальный, P2=1,90 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 15-2 : Grundfos - 101 589,10
96943251 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-3 : Grundfos - 66 998,47
97516663 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 15-2 : Grundfos - 88 279,55
96987878 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 25-1 : Grundfos - 82 564,43
96935454 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 3-14 : Grundfos - 72 187,42
97515132 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-10 : Grundfos - 74 292,99
96935476 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-11 : Grundfos - 78 654,09
97515131 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-9 : Grundfos - 71 811,21
96945996 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 10-3 : Grundfos - 55 192,91
97515106 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-2 : Grundfos - 76 623,94
97515282 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 25-1 : Grundfos - 73 466,03
96806984 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-3 : Grundfos - 68 502,45
97516726 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 15-2 : Grundfos - 89 858,06
96807008 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 25-1 : Grundfos - 84 068,41
97516708 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-14 : Grundfos - 72 938,97
97516717 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-10 : Grundfos - 75 119,96
97516719 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-11 : Grundfos - 79 406,52
97516715 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-9 : Grundfos - 72 563,64
96945993 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 10-3 : Grundfos - 56 847,73
97516408 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 15-2 : Grundfos - 78 277,87
97516412 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 25-1 : Grundfos - 75 119,96
96943261 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-4 : Grundfos - 88 128,71
96943269 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 10-5 : Grundfos - 92 866,02
96935477 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-12 : Grundfos - 93 993,78
96935478 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-13 : Grundfos - 97 227,11
Показать все (434)