Авторизация

Насосы серии CM (Grundfos)




Показать все (434)
без учета НДС
Код Наименование ДУ Цена
96806812 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,5 кВт : CM-A 5-3 : Grundfos - 21 580,98
97516694 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-6 : Grundfos - 47 222,27
97515124 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-9 : Grundfos - 48 951,62
96806985 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-4 : Grundfos - 89 632,69
97515106 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-2 : Grundfos - 76 623,94
96806944 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 0,65 кВт : CM-A 10-1 : Grundfos - 28 198,49
96806945 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 1,20 кВт : CM-A 10-2 : Grundfos - 30 905,65
97516706 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-13 : Grundfos - 71 585,83
96961023 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-2 : Grundfos - 28 198,49
97515024 Насос горизонтальный, P2=0,67 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-I 1-8 : Grundfos - 41 432,61
97516518 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 0,65 кВт : CM-A 1-7 : Grundfos - 26 694,51
97516638 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-4 : Grundfos - 39 101,67
96935477 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-12 : Grundfos - 93 993,78
97507761 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-6 : Grundfos - 45 417,49
96806833 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,67 кВт : CM-A 5-4 : Grundfos - 23 535,71
97516695 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-7 : Grundfos - 49 929,43
97515125 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-10 : Grundfos - 50 305,64
96943270 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-5 : Grundfos - 94 370,00
97515107 Насос горизонтальный, P2=4,00 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-3 : Grundfos - 88 204,13
96806946 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 2,20 кВт : CM-A 10-3 : Grundfos - 46 546,14
97516708 Насос горизонтальный, P2=2,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 3-14 : Grundfos - 72 938,97
96961026 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-3 : Grundfos - 30 153,22
97516381 Насос горизонтальный, P2=0,3 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 1-2 : Grundfos - 28 649,24
97516520 Насос горизонтальный, 3х380В, Viton, 0,65 кВт : CM-A 1-8 : Grundfos - 28 348,44
97516640 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-5 : Grundfos - 41 432,61
96935478 Насос горизонтальный, P2=3,20 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 5-13 : Grundfos - 97 227,11
97515129 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-7 : Grundfos - 51 357,98
96806813 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,9 кВт : CM-A 5-5 : Grundfos - 32 784,96
97516697 Насос горизонтальный, P2=0,90 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-8 : Grundfos - 54 441,36
96935422 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-11 : Grundfos - 53 238,18
97516721 Насос горизонтальный, P2=4,00 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-6 : Grundfos - 101 137,46
97515269 Насос горизонтальный, P2=5,80 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 15-4 : Grundfos - 98 881,93
96935485 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 3,20 кВт : CM-A 10-4 : Grundfos - 61 810,41
97516654 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-2 : Grundfos - 35 191,32
96961047 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-4 : Grundfos - 32 258,79
97516383 Насос горизонтальный, P2=0,3 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 1-3 : Grundfos - 31 280,98
96806802 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,3 кВт : CM-A 3-2 : Grundfos - 18 497,61
97516642 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 1-6 : Grundfos - 42 484,95
96806827 Насос горизонтальный, P2=0,45 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 5-2 : Grundfos - 35 041,37
97515130 Насос горизонтальный, P2=1,58 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 5-8 : Grundfos - 52 787,43
96935462 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 1,28 кВт : CM-A 5-7 : Grundfos - 53 162,76
96806844 Насос горизонтальный, P2=1,30 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-G 3-9 : Grundfos - 68 878,67
96935424 Насос горизонтальный, P2=0,84 кВт, 3х400В, EPDM : CM-G 1-12 : Grundfos - 57 298,48
97516722 Насос горизонтальный, P2=5,80 кВт, 3х400В, Viton : CM-G 10-7 : Grundfos - 107 754,96
97516406 Насос горизонтальный, P2=1,20 кВт, 3х400В, Viton : CM-I 15-1 : Grundfos - 68 577,87
96806947 Насос горизонтальный, 3х380В, EPDM, 3,20 кВт : CM-A 10-5 : Grundfos - 73 089,81
97516655 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, EPDM : CM-G 5-3 : Grundfos - 41 432,61
96961052 Насос горизонтальный, P2=0,65 кВт, 3х400В, EPDM : CM-I 3-5 : Grundfos - 34 740,57
97516385 Насос горизонтальный, P2=0,5 кВт, 1х220-240В, Viton : CM-I 1-4 : Grundfos - 33 687,35
96806803 Насос горизонтальный, 1х220-240В, EPDM, 0,5 кВт : CM-A 3-3 : Grundfos - 20 453,22
Показать все (434)